データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| # 共通ID | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 施設名 | text | ||
| 住所1 | text | ||
| 住所2 | text | ||
| 住所3 | text | ||
| 管理担当連絡先 | text | ||
| 洪水 | numeric | ||
| 崖崩れ | numeric | ||
| 高潮 | text | ||
| 地震 | numeric | ||
| 津波 | numeric | ||
| 火事 | text | ||
| 内水氾濫 | text | ||
| 火山 | text | ||
| 重複 | numeric | ||
| 重複フラグ・一般 | numeric | ||
| 重複フラグ・福祉 | text | ||
| 算定基準 | numeric | ||
| 収容人数 | numeric | ||
| 備考 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 公示日(取消) | text | ||
| 公示日(指定) | text | ||
| 避難所等タイプ | numeric | ||
| 閲覧範囲 | numeric | ||
| 最終更新日 | timestamp |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年4月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年4月14日 |
| 作成日 | 2024年7月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons 表示 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c11517f8-dfbb-452f-80cf-68bdab35aa26 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b9189a5-5282-489f-a8ee-acd02bdb4866 |
| Position | 0 |
| Size | 18.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |