﻿_id	コード	住所	男日本人	男外国人	男計	女日本人	女外国人	女計	人口数日本人	人口数外国人	人口数計	世帯数日本人	世帯数外国人	世帯数複数国籍	世帯数計
1	01000	庄西町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   252	     9	   261	   250	     8	   258	   502	    17	   519	   230	     5	     4	   239
2	02000	庄西町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	     3	   123	   134	     2	   136	   254	     5	   259	   107	     4	     1	   112
3	03000	港町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   392	     4	   396	   412	    15	   427	   804	    19	   823	   417	     9	     2	   428
4	04000	庄川本町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   322	    17	   339	   387	    14	   401	   709	    31	   740	   358	    12	     2	   372
5	05000	本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   247	    11	   258	   270	    15	   285	   517	    26	   543	   231	    11	     2	   244
6	06000	本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   132	     1	   133	   148	     2	   150	   280	     3	   283	   123	     3	      	   126
7	07000	本町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   178	     7	   185	   186	     1	   187	   364	     8	   372	   174	     7	     1	   182
8	08000	放生津町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   166	     1	   167	   207	     1	   208	   373	     2	   375	   184	      	     1	   185
9	09000	中央町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   272	     7	   279	   297	     8	   305	   569	    15	   584	   266	     6	     2	   274
10	10000	桜町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   156	     5	   161	   160	     5	   165	   316	    10	   326	   144	     2	      	   146
11	11000	立町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   191	     2	   193	   230	     2	   232	   421	     4	   425	   193	     1	     1	   195
12	12000	八幡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   199	    10	   209	   232	     5	   237	   431	    15	   446	   203	     7	      	   210
13	13000	八幡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   212	    14	   226	   197	    12	   209	   409	    26	   435	   244	    14	     2	   260
14	14000	八幡町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   197	     5	   202	   234	    10	   244	   431	    15	   446	   202	    10	     1	   213
15	15000	中新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   409	    12	   421	   415	    11	   426	   824	    23	   847	   397	     6	     3	   406
16	16000	二の丸町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   164	    11	   175	   222	     6	   228	   386	    17	   403	   178	     8	      	   186
17	17000	越の潟町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    46	     5	    51	    31	      	    31	    77	     5	    82	    42	     5	      	    47
18	18000	西新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   227	     2	   229	   250	      	   250	   477	     2	   479	   208	     1	     1	   210
19	19000	三日曽根　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   232	     8	   240	   269	     7	   276	   501	    15	   516	   204	    10	     2	   216
20	20000	善光寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   419	     2	   421	   438	     4	   442	   857	     6	   863	   346	     5	     1	   352
21	21000	緑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   198	     2	   200	   206	     1	   207	   404	     3	   407	   169	     2	      	   171
22	22000	海王町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    73	     8	    81	   101	    18	   119	   174	    26	   200	   105	    16	     3	   124
23	33010	寺塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   358	     8	   366	   345	     9	   354	   703	    17	   720	   273	    11	     2	   286
24	33020	沖塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   160	     3	   163	   167	     1	   168	   327	     4	   331	   123	     3	      	   126
25	33030	坂東　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    44	      	    44	    51	      	    51	    95	      	    95	    43	      	      	    43
26	33050	朴木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   202	     7	   209	   232	     3	   235	   434	    10	   444	   167	     4	     1	   172
27	33060	川口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	     1	   152	   157	    24	   181	   308	    25	   333	   102	    25	      	   127
28	33070	宮袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    61	      	    61	    56	      	    56	   117	      	   117	    46	      	      	    46
29	33080	松木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   483	    13	   496	   507	     8	   515	   990	    21	  1011	   360	    10	     3	   373
30	34010	作道　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   760	   233	   993	   729	    82	   811	  1489	   315	  1804	   654	   212	     8	   874
31	34020	鏡宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	    96	   210	   130	    81	   211	   244	   177	   421	    89	   114	      	   203
32	34030	野村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   175	     1	   176	   178	     9	   187	   353	    10	   363	   112	     7	     3	   122
33	34040	沖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	     1	    36	    38	     1	    39	    73	     2	    75	    25	     1	     1	    27
34	34050	久々湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   148	    26	   174	   142	     5	   147	   290	    31	   321	   114	    22	      	   136
35	34060	津幡江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   159	    21	   180	   144	    11	   155	   303	    32	   335	   117	    22	     2	   141
36	34070	殿村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   206	    26	   232	   225	    25	   250	   431	    51	   482	   148	    10	     5	   163
37	34080	今井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   290	     2	   292	   282	     2	   284	   572	     4	   576	   214	      	     4	   218
38	34090	高木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    72	     2	    74	    76	     1	    77	   148	     3	   151	    59	     1	     1	    61
39	34100	布目　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    42	     4	    46	    47	    10	    57	    89	    14	   103	    31	     2	     1	    34
40	34110	奈呉の江　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
41	34120	神楽町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   175	    13	   188	   191	     9	   200	   366	    22	   388	   145	    12	     2	   159
42	34130	鏡宮弥生一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   163	      	   163	   176	     1	   177	   339	     1	   340	   104	     1	      	   105
43	34140	鏡宮弥生二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   168	      	   168	   167	      	   167	   335	      	   335	    96	      	      	    96
44	35010	片口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   528	    40	   568	   512	    13	   525	  1040	    53	  1093	   429	    42	     5	   476
45	35020	片口高場　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   251	   213	   464	   248	    12	   260	   499	   225	   724	   194	   209	     3	   406
46	35030	片口久々江　　　　　　　　　　　　　　　                    	   110	     3	   113	   104	     3	   107	   214	     6	   220	    85	     2	      	    87
47	35120	新片町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    29	     1	    30	    26	     1	    27	    55	     2	    57	    21	     1	      	    22
48	35130	新片町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    43	      	    43	    35	      	    35	    78	      	    78	    35	      	      	    35
49	35140	新片町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    31	     5	    36	    30	     6	    36	    61	    11	    72	    24	     3	      	    27
50	35150	新片町四丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	    16	    44	    35	     6	    41	    63	    22	    85	    28	    17	      	    45
51	35160	新片町五丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   122	     5	   127	   102	     5	   107	   224	    10	   234	    90	     3	     2	    95
52	35170	新堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
53	35180	高場新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    82	    13	    95	    72	     4	    76	   154	    17	   171	    64	    12	     1	    77
54	35190	高場新町二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   188	      	   188	   185	      	   185	   373	      	   373	   135	      	      	   135
55	35200	高場新町三丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   142	    12	   154	   159	     6	   165	   301	    18	   319	    93	     5	      	    98
56	35210	高場新町四丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   155	    18	   173	   147	     9	   156	   302	    27	   329	   101	    12	     2	   115
57	36010	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   100	    68	   168	   105	    10	   115	   205	    78	   283	   104	    68	     1	   173
58	36011	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	      	     7	     3	      	     3	    10	      	    10	     6	      	      	     6
59	36020	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    77	     2	    79	    99	     3	   102	   176	     5	   181	    80	     1	     1	    82
60	36021	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    14	      	    14	    17	      	    17	    31	      	    31	    18	      	      	    18
61	36030	堀岡古明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	   173	    23	   196	   170	    28	   198	   343	    51	   394	   160	    25	     2	   187
62	36040	堀岡明神新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    92	     6	    98	    98	     8	   106	   190	    14	   204	    84	     4	      	    88
63	36050	堀江千石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
64	36060	射水町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    97	    13	   110	   111	    12	   123	   208	    25	   233	    81	     6	     1	    88
65	36070	射水町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	    41	   116	    66	    34	   100	   141	    75	   216	    57	    17	     2	    76
66	36080	草岡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    78	      	    78	    86	      	    86	   164	      	   164	    70	      	      	    70
67	36090	草岡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   111	    21	   132	   119	    22	   141	   230	    43	   273	   103	    11	     1	   115
68	36100	海竜町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   258	     4	   262	   246	     8	   254	   504	    12	   516	   161	     4	     1	   166
69	36110	海竜新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
70	37010	海老江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   260	    38	   298	   326	    35	   361	   586	    73	   659	   278	    25	     5	   308
71	37020	海老江練合　　　　　　　　　　　　　　　                    	   235	    12	   247	   233	     4	   237	   468	    16	   484	   202	    10	     2	   214
72	37030	海老江七軒　　　　　　　　　　　　　　　                    	   175	     3	   178	   168	     4	   172	   343	     7	   350	   138	     3	      	   141
73	37040	海老江浜開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    67	    10	    77	    75	     4	    79	   142	    14	   156	    62	     9	      	    71
74	37070	浜開新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   107	     1	   108	   128	     1	   129	   235	     2	   237	    91	     1	      	    92
75	37080	東明西町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	     5	   119	   117	     1	   118	   231	     6	   237	    85	     1	     2	    88
76	37090	東明中町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    57	     8	    65	    66	     4	    70	   123	    12	   135	    43	     6	      	    49
77	37100	東明東町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    61	     3	    64	    60	     4	    64	   121	     7	   128	    43	     2	     1	    46
78	37110	東明七軒　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    94	    14	   108	    89	     9	    98	   183	    23	   206	    84	    13	     1	    98
79	37120	有磯一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
80	37130	有磯二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
81	38010	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	     5	   119	   112	     8	   120	   226	    13	   239	    89	     4	     1	    94
82	38011	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     3	    63	    68	     7	    75	   128	    10	   138	    59	     3	      	    62
83	38012	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    19	    11	    30	    24	     1	    25	    43	    12	    55	    15	     5	      	    20
84	38020	本江針山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	    15	   166	   166	    14	   180	   317	    29	   346	   116	     7	     2	   125
85	38030	本江針山新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    37	      	    37	    44	      	    44	    81	      	    81	    29	      	      	    29
86	38040	本江中新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    24	     4	    28	    18	     2	    20	    42	     6	    48	    18	     2	      	    20
87	38050	本江三箇　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	     1	     8	     8	     3	    11	    15	     4	    19	    10	     3	      	    13
88	38060	本江針山開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    62	     4	    66	    65	     4	    69	   127	     8	   135	    53	     1	      	    54
89	38070	本江利波　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	     2	    15	    11	     1	    12	    24	     3	    27	    10	     1	      	    11
90	38080	本江後新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     2	     4	     2	     1	     3	     4	     3	     7	     2	     1	      	     3
91	38090	本江西　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     1	     3	     4	      	     4	     6	     1	     7	     3	     1	      	     4
92	38100	本江南　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     1	      	      	     1
93	38110	本江東　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	     3	     8	     4	     4	     8	     9	     7	    16	     6	     2	      	     8
94	38120	本江北　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    34	     9	    43	    40	    16	    56	    74	    25	    99	    30	    10	      	    40
95	38130	本江中　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     2	      	     2	     3	      	     3	     2	      	      	     2
96	38140	足洗新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   164	     8	   172	   160	     2	   162	   324	    10	   334	   124	     1	     2	   127
97	38150	かもめ台　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   128	    13	   141	   130	    14	   144	   258	    27	   285	    85	    10	     1	    96
98	39210	七美　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   289	     3	   292	   334	     6	   340	   623	     9	   632	   273	     3	     2	   278
99	39220	七美中野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   140	    10	   150	   144	    11	   155	   284	    21	   305	   110	     7	     1	   118
100	39230	七美一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
101	39240	七美二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   179	     9	   188	   195	     5	   200	   374	    14	   388	   148	     7	     2	   157
102	41010	三ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  2502	    98	  2600	  2556	    82	  2638	  5058	   180	  5238	  2224	   155	    11	  2390
103	41020	戸破　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  3671	    84	  3755	  3872	   150	  4022	  7543	   234	  7777	  3125	   194	    17	  3336
104	41030	手崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   807	     8	   815	   814	    26	   840	  1621	    34	  1655	   574	    22	     4	   600
105	41040	橋下条　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   551	     2	   553	   586	     1	   587	  1137	     3	  1140	   425	      	     2	   427
106	41050	日宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    14	      	    14	    25	      	    25	     8	      	      	     8
107	41060	橋下条字囲山　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     2	      	     2	     6	      	     6	     3	      	      	     3
108	41070	橋下条字笹山　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
109	41080	青井谷　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   295	      	   295	   310	     4	   314	   605	     4	   609	   225	      	     4	   229
110	41090	宿屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	      	      	      	     4	      	     4	     2	      	      	     2
111	41100	野手　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    12	      	    12	    12	      	    12	    24	      	    24	     9	      	      	     9
112	41110	浄土寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	     2	   147	   159	      	   159	   304	     2	   306	   104	     2	      	   106
113	41120	上野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   117	      	   117	   130	      	   130	   247	      	   247	   104	      	      	   104
114	41130	平野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	      	    30	    33	      	    33	    63	      	    63	    21	      	      	    21
115	41140	入会地　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    34	      	    34	    19	     1	    20	    53	     1	    54	    37	      	     1	    38
116	41150	流通センター下条１丁目　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
117	41160	流通センター青井谷１丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
118	41170	流通センター青井谷２丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
119	41190	大江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   211	     7	   218	   239	     3	   242	   450	    10	   460	   171	     6	     1	   178
120	41200	鷲塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   349	    14	   363	   337	    16	   353	   686	    30	   716	   260	    19	     7	   286
121	41210	西高木　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   139	    18	   157	   146	     2	   148	   285	    20	   305	   112	    17	     1	   130
122	41220	稲積　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   149	     4	   153	   158	     4	   162	   307	     8	   315	   107	     2	     1	   110
123	41230	小杉白石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   128	     6	   134	   150	     2	   152	   278	     8	   286	   111	     6	      	   117
124	41250	黒河　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   611	     7	   618	   583	    14	   597	  1194	    21	  1215	   494	     9	     3	   506
125	41260	黒河新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   372	    11	   383	   356	    21	   377	   728	    32	   760	   289	    21	     3	   313
126	41270	塚越　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   175	     2	   177	   168	     2	   170	   343	     4	   347	   125	     1	     1	   127
127	41280	中老田新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	     7	   100	    97	      	    97	   190	     7	   197	    74	     7	      	    81
128	41290	中老田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
129	41330	土代　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    70	      	    70	    57	     1	    58	   127	     1	   128	    47	      	     1	    48
130	41340	椎土　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	      	    75	    77	      	    77	   152	      	   152	    52	      	      	    52
131	41350	山本新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	      	    28	    39	     1	    40	    67	     1	    68	    27	      	     1	    28
132	41360	小杉北野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    49	      	    49	    48	      	    48	    97	      	    97	    42	      	      	    42
133	41370	山本　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	     2	     5	     3	     1	     4	     6	     3	     9	     2	     1	      	     3
134	41380	池多　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   146	    11	   157	   215	    12	   227	   361	    23	   384	   160	     7	     1	   168
135	41390	一条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   710	     3	   713	   682	     3	   685	  1392	     6	  1398	   441	     1	     2	   444
136	41400	本開発　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
137	46000	東太閤山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
138	46010	東太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   138	     2	   140	   150	     2	   152	   288	     4	   292	   102	     1	      	   103
139	46020	東太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   106	      	   106	   232	     1	   233	    81	      	     1	    82
140	46030	東太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   133	     1	   134	   130	     1	   131	   263	     2	   265	   102	     1	      	   103
141	46040	東太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    64	      	    64	    89	      	    89	   153	      	   153	    55	      	      	    55
142	48000	太閤町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	     6	   120	   116	     6	   122	   230	    12	   242	   107	     5	      	   112
143	48010	太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   123	     3	   126	   102	     4	   106	   225	     7	   232	   132	     7	      	   139
144	48020	太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   160	    29	   189	   195	    29	   224	   355	    58	   413	   125	    17	     3	   145
145	48030	太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   117	     3	   120	   144	     3	   147	   261	     6	   267	   114	     3	     1	   118
146	48040	太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	    25	   145	   145	    36	   181	   265	    61	   326	   124	    32	     1	   157
147	48050	太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    80	      	    80	    84	      	    84	   164	      	   164	    70	      	      	    70
148	48060	太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    59	      	    59	    60	      	    60	   119	      	   119	    54	      	      	    54
149	48070	太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	     1	   146	   135	      	   135	   280	     1	   281	   112	      	     1	   113
150	48080	太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    77	      	    77	    69	      	    69	   146	      	   146	    72	      	      	    72
151	48090	太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   101	     3	   104	    70	     3	    73	   171	     6	   177	    80	     4	     1	    85
152	48100	太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   145	    48	   193	   168	    40	   208	   313	    88	   401	   184	    23	     4	   211
153	49010	中太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
154	49020	中太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   105	      	   105	   106	      	   106	   211	      	   211	    97	      	      	    97
155	49030	中太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   134	      	   134	   147	      	   147	   281	      	   281	   122	      	      	   122
156	49040	中太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   121	      	   121	   135	      	   135	   256	      	   256	   103	      	      	   103
157	49050	中太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     2	    98	   114	     2	   116	   210	     4	   214	    84	     2	      	    86
158	49060	中太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    91	      	    91	   113	      	   113	   204	      	   204	    86	      	      	    86
159	49070	中太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   125	      	   125	   134	      	   134	   259	      	   259	   103	      	      	   103
160	49080	中太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    90	      	    90	    94	      	    94	   184	      	   184	    73	      	      	    73
161	49090	中太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    73	      	    73	    87	     4	    91	   160	     4	   164	    61	     3	     1	    65
162	49100	中太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	   111	      	   111	   112	      	   112	   223	      	   223	    86	      	      	    86
163	49110	中太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
164	49120	中太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	    61	    21	    82	   104	    22	   126	   165	    43	   208	   101	    13	     2	   116
165	49130	中太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    57	     7	    64	    63	     7	    70	   120	    14	   134	    52	     5	      	    57
166	49140	中太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	    68	    10	    78	   103	    17	   120	   171	    27	   198	    84	    11	     3	    98
167	49150	中太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	    70	      	    70	    65	      	    65	   135	      	   135	    59	      	      	    59
168	49160	中太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	   127	     1	   128	   132	      	   132	   259	     1	   260	   118	      	     1	   119
169	49170	中太閤山１７丁目　　　　　　　　　　　　                    	    53	     2	    55	    54	     1	    55	   107	     3	   110	    28	      	     3	    31
170	49180	中太閤山１８丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     6	      	     6	     6	      	     6	     6	      	      	     6
171	50010	南太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     3	    63	    62	     5	    67	   122	     8	   130	    61	     7	     1	    69
172	50020	南太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   115	     8	   123	   116	     6	   122	   231	    14	   245	   101	     5	      	   106
173	50030	南太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    17	      	    17	    14	      	    14	    31	      	    31	    14	      	      	    14
174	50040	南太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   124	     4	   128	   136	     6	   142	   260	    10	   270	   110	     2	      	   112
175	50050	南太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    98	      	    98	    99	     6	   105	   197	     6	   203	    78	     6	      	    84
176	50060	南太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   103	     1	   104	   111	     3	   114	   214	     4	   218	    81	     1	      	    82
177	50070	南太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   138	     1	   139	   143	     1	   144	   281	     2	   283	   107	      	     2	   109
178	50080	南太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    65	      	    65	    59	     1	    60	   124	     1	   125	    48	      	     1	    49
179	50090	南太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   119	     3	   122	   106	     1	   107	   225	     4	   229	    92	     3	     1	    96
180	50100	南太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	    90	     2	    92	    99	     2	   101	   189	     4	   193	    87	     3	     1	    91
181	50110	南太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	   123	      	   123	   128	     2	   130	   251	     2	   253	   108	     1	      	   109
182	50120	南太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	   124	     1	   125	   118	     1	   119	   242	     2	   244	    98	      	     2	   100
183	50130	南太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    89	     1	    90	    82	      	    82	   171	     1	   172	    63	      	     1	    64
184	50140	南太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	      	   112	   134	      	   134	   246	      	   246	   114	      	      	   114
185	50150	南太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	     1	   113	    91	     2	    93	   203	     3	   206	    80	     1	     1	    82
186	50160	南太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     5	      	     5	     9	      	     9	     5	      	      	     5
187	61010	西広上　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    25	      	    25	    28	      	    28	    53	      	    53	    18	      	      	    18
188	61020	広上　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   497	    10	   507	   533	     5	   538	  1030	    15	  1045	   339	     5	     5	   349
189	61030	上条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   158	     1	   159	   159	     1	   160	   317	     2	   319	   116	     1	     1	   118
190	61040	島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    92	     6	    98	   113	     1	   114	   205	     7	   212	    67	     6	     1	    74
191	61050	堀内　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    56	      	    56	    63	      	    63	   119	      	   119	    42	      	      	    42
192	61060	下条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     3	    99	    96	      	    96	   192	     3	   195	    65	     3	      	    68
193	61070	土合　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   449	    31	   480	   432	     9	   441	   881	    40	   921	   348	    32	     2	   382
194	61080	二口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	     9	      	     9	    20	      	    20	    10	      	      	    10
195	61090	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    24	      	    24	    22	     1	    23	    46	     1	    47	    16	      	     1	    17
196	62010	串田　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   337	     1	   338	   348	     4	   352	   685	     5	   690	   255	     1	     4	   260
197	62030	串田新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    92	      	    92	    97	     2	    99	   189	     2	   191	    69	      	     2	    71
198	62040	荒町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	     3	   132	   130	     1	   131	   259	     4	   263	    89	     3	     1	    93
199	62050	円池　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	     4	    32	    26	      	    26	    54	     4	    58	    17	     4	      	    21
200	62080	生源寺新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     3	      	     3	     7	      	     7	     2	      	      	     2
201	62140	布目沢　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   108	      	   108	   115	      	   115	   223	      	   223	    81	      	      	    81
202	62150	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    95	     1	    96	    92	     3	    95	   187	     4	   191	    67	     1	      	    68
203	62160	梅木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	    12	      	    12	    18	     1	    19	    10	      	     1	    11
204	63010	水戸田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   215	      	   215	   255	     1	   256	   470	     1	   471	   174	     1	      	   175
205	63020	生源寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   188	     9	   197	   189	     2	   191	   377	    11	   388	   143	     9	     2	   154
206	63040	市井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    79	      	    79	    94	      	    94	   173	      	   173	    60	      	      	    60
207	63050	若林　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    52	      	    52	    73	      	    73	   125	      	   125	    48	      	      	    48
