﻿_id	コード	住所	男日本人	男外国人	男計	女日本人	女外国人	女計	人口数日本人	人口数外国人	人口数計	世帯数日本人	世帯数外国人	世帯数複数国籍	世帯数計
1	01000	庄西町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   252	     8	   260	   255	     8	   263	   507	    16	   523	   232	     5	     3	   240
2	02000	庄西町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   121	     3	   124	   136	     2	   138	   257	     5	   262	   109	     4	     1	   114
3	03000	港町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   400	     7	   407	   421	    18	   439	   821	    25	   846	   422	    15	     3	   440
4	04000	庄川本町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   333	    16	   349	   397	    16	   413	   730	    32	   762	   364	    12	     3	   379
5	05000	本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   242	    11	   253	   270	    15	   285	   512	    26	   538	   228	    11	     2	   241
6	06000	本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   137	     1	   138	   151	     2	   153	   288	     3	   291	   126	     3	      	   129
7	07000	本町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   182	     4	   186	   187	     1	   188	   369	     5	   374	   178	     4	     1	   183
8	08000	放生津町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   169	     1	   170	   213	     1	   214	   382	     2	   384	   188	      	     1	   189
9	09000	中央町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   280	     5	   285	   308	     6	   314	   588	    11	   599	   275	     5	     2	   282
10	10000	桜町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   156	     5	   161	   162	     4	   166	   318	     9	   327	   145	     3	      	   148
11	11000	立町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   191	     2	   193	   236	     2	   238	   427	     4	   431	   196	     1	     1	   198
12	12000	八幡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   200	     9	   209	   238	     5	   243	   438	    14	   452	   204	     6	      	   210
13	13000	八幡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   214	    16	   230	   197	    12	   209	   411	    28	   439	   242	    15	     2	   259
14	14000	八幡町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   199	     3	   202	   238	    10	   248	   437	    13	   450	   202	     8	     1	   211
15	15000	中新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   409	    17	   426	   414	    13	   427	   823	    30	   853	   396	     7	     3	   406
16	16000	二の丸町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   172	    11	   183	   224	     6	   230	   396	    17	   413	   183	     8	      	   191
17	17000	越の潟町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    47	     3	    50	    31	      	    31	    78	     3	    81	    42	     3	      	    45
18	18000	西新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   231	     1	   232	   253	      	   253	   484	     1	   485	   210	     1	      	   211
19	19000	三日曽根　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   231	     8	   239	   271	     4	   275	   502	    12	   514	   202	     7	     2	   211
20	20000	善光寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   420	     3	   423	   438	     5	   443	   858	     8	   866	   347	     7	     1	   355
21	21000	緑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   196	     3	   199	   209	     1	   210	   405	     4	   409	   169	     3	      	   172
22	22000	海王町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    81	     7	    88	   104	    16	   120	   185	    23	   208	   107	    14	     2	   123
23	33010	寺塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   356	     6	   362	   347	     8	   355	   703	    14	   717	   271	     9	     2	   282
24	33020	沖塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   163	     3	   166	   168	     1	   169	   331	     4	   335	   123	     3	      	   126
25	33030	坂東　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    44	      	    44	    51	      	    51	    95	      	    95	    43	      	      	    43
26	33050	朴木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   201	     7	   208	   234	     3	   237	   435	    10	   445	   169	     4	     1	   174
27	33060	川口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	      	   151	   163	    29	   192	   314	    29	   343	   102	    29	      	   131
28	33070	宮袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	      	    60	    56	      	    56	   116	      	   116	    45	      	      	    45
29	33080	松木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   487	    12	   499	   508	     7	   515	   995	    19	  1014	   361	     9	     3	   373
30	34010	作道　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   774	   235	  1009	   746	    79	   825	  1520	   314	  1834	   669	   215	     7	   891
31	34020	鏡宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	   107	   221	   128	    75	   203	   242	   182	   424	    90	   117	      	   207
32	34030	野村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   177	     1	   178	   183	     7	   190	   360	     8	   368	   113	     5	     3	   121
33	34040	沖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	     1	    36	    38	     1	    39	    73	     2	    75	    25	     1	     1	    27
34	34050	久々湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   146	    24	   170	   143	     5	   148	   289	    29	   318	   112	    20	      	   132
35	34060	津幡江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   162	    18	   180	   144	    11	   155	   306	    29	   335	   118	    18	     3	   139
36	34070	殿村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   201	    26	   227	   219	    26	   245	   420	    52	   472	   145	     9	     5	   159
37	34080	今井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   295	     4	   299	   281	     3	   284	   576	     7	   583	   214	     1	     4	   219
38	34090	高木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    72	     1	    73	    74	     1	    75	   146	     2	   148	    57	     1	     1	    59
39	34100	布目　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    42	     4	    46	    47	    10	    57	    89	    14	   103	    30	     2	     1	    33
40	34110	奈呉の江　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
41	34120	神楽町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   174	    14	   188	   192	     4	   196	   366	    18	   384	   144	    12	     1	   157
42	34130	鏡宮弥生一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   162	      	   162	   174	     1	   175	   336	     1	   337	   103	     1	      	   104
43	34140	鏡宮弥生二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   169	      	   169	   167	      	   167	   336	      	   336	    96	      	      	    96
44	35010	片口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   532	    35	   567	   510	    14	   524	  1042	    49	  1091	   424	    36	     5	   465
45	35020	片口高場　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   258	   208	   466	   252	    15	   267	   510	   223	   733	   193	   207	     3	   403
46	35030	片口久々江　　　　　　　　　　　　　　　                    	   112	     3	   115	   102	     3	   105	   214	     6	   220	    85	     2	      	    87
47	35120	新片町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    29	     1	    30	    27	     1	    28	    56	     2	    58	    21	     1	      	    22
48	35130	新片町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    43	      	    43	    36	      	    36	    79	      	    79	    34	      	      	    34
49	35140	新片町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    32	     5	    37	    31	     6	    37	    63	    11	    74	    24	     3	      	    27
50	35150	新片町四丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	    16	    44	    35	     6	    41	    63	    22	    85	    28	    17	      	    45
51	35160	新片町五丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   123	     5	   128	   101	     6	   107	   224	    11	   235	    91	     4	     2	    97
52	35170	新堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
53	35180	高場新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    84	    11	    95	    70	     3	    73	   154	    14	   168	    63	    11	     1	    75
54	35190	高場新町二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   188	      	   188	   185	      	   185	   373	      	   373	   135	      	      	   135
55	35200	高場新町三丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   143	    12	   155	   157	     6	   163	   300	    18	   318	    92	     5	      	    97
56	35210	高場新町四丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   155	    17	   172	   142	     9	   151	   297	    26	   323	   104	    11	     2	   117
57	36010	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   100	    64	   164	   105	    11	   116	   205	    75	   280	   104	    67	     1	   172
58	36011	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	      	     7	     3	      	     3	    10	      	    10	     6	      	      	     6
59	36020	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    77	     4	    81	   101	     3	   104	   178	     7	   185	    83	     3	     1	    87
60	36021	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    14	      	    14	    18	      	    18	    32	      	    32	    18	      	      	    18
61	36030	堀岡古明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	   177	    22	   199	   170	    31	   201	   347	    53	   400	   161	    26	     2	   189
62	36040	堀岡明神新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    94	     4	    98	   100	     5	   105	   194	     9	   203	    86	     2	      	    88
63	36050	堀江千石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
64	36060	射水町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   102	    13	   115	   117	    12	   129	   219	    25	   244	    84	     6	     1	    91
65	36070	射水町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    76	    39	   115	    68	    33	   101	   144	    72	   216	    57	    15	     3	    75
66	36080	草岡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    79	      	    79	    85	      	    85	   164	      	   164	    71	      	      	    71
67	36090	草岡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   109	    21	   130	   118	    18	   136	   227	    39	   266	   101	    12	     1	   114
68	36100	海竜町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   256	     4	   260	   249	     7	   256	   505	    11	   516	   160	     3	     1	   164
69	36110	海竜新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
70	37010	海老江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   259	    36	   295	   337	    33	   370	   596	    69	   665	   281	    24	     4	   309
71	37020	海老江練合　　　　　　　　　　　　　　　                    	   237	    11	   248	   234	     4	   238	   471	    15	   486	   201	     9	     2	   212
72	37030	海老江七軒　　　　　　　　　　　　　　　                    	   177	     3	   180	   170	     4	   174	   347	     7	   354	   138	     3	      	   141
73	37040	海老江浜開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    69	     9	    78	    79	     4	    83	   148	    13	   161	    63	     8	      	    71
74	37070	浜開新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   106	     1	   107	   127	     1	   128	   233	     2	   235	    90	     1	      	    91
75	37080	東明西町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   115	     5	   120	   119	     1	   120	   234	     6	   240	    85	     1	     2	    88
76	37090	東明中町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    59	     4	    63	    66	     4	    70	   125	     8	   133	    45	     5	      	    50
77	37100	東明東町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    61	     3	    64	    62	     4	    66	   123	     7	   130	    43	     2	     1	    46
78	37110	東明七軒　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    92	    14	   106	    87	    11	    98	   179	    25	   204	    84	    13	     1	    98
79	37120	有磯一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     2	      	      	     2
80	37130	有磯二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
81	38010	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   118	     7	   125	   109	     5	   114	   227	    12	   239	    90	     5	     1	    96
82	38011	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     3	    63	    68	     9	    77	   128	    12	   140	    59	     5	      	    64
83	38012	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    20	    10	    30	    24	     1	    25	    44	    11	    55	    15	     5	      	    20
84	38020	本江針山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	    16	   167	   168	    14	   182	   319	    30	   349	   117	     7	     2	   126
85	38030	本江針山新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    36	      	    36	    45	      	    45	    81	      	    81	    29	      	      	    29
86	38040	本江中新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    25	     3	    28	    19	     2	    21	    44	     5	    49	    19	     1	      	    20
87	38050	本江三箇　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	     8	     3	    11	    14	     4	    18	     9	     3	      	    12
88	38060	本江針山開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    66	     4	    70	    67	     4	    71	   133	     8	   141	    54	     1	      	    55
89	38070	本江利波　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	     2	    15	    11	     1	    12	    24	     3	    27	    10	     1	      	    11
90	38080	本江後新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     2	     4	     2	     1	     3	     4	     3	     7	     2	     1	      	     3
91	38090	本江西　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     1	     3	     5	      	     5	     7	     1	     8	     4	     1	      	     5
92	38100	本江南　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     1	      	      	     1
93	38110	本江東　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	     3	     8	     5	     4	     9	    10	     7	    17	     7	     2	      	     9
94	38120	本江北　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    34	    10	    44	    45	    17	    62	    79	    27	   106	    31	    11	      	    42
95	38130	本江中　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
96	38140	足洗新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   157	     5	   162	   153	     1	   154	   310	     6	   316	   120	      	     3	   123
97	38150	かもめ台　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	    15	   144	   129	    15	   144	   258	    30	   288	    85	     9	     1	    95
98	39210	七美　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   296	     3	   299	   341	     5	   346	   637	     8	   645	   278	     2	     2	   282
99	39220	七美中野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   144	     8	   152	   145	     7	   152	   289	    15	   304	   113	     5	     1	   119
100	39230	七美一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
101	39240	七美二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   182	     8	   190	   195	     5	   200	   377	    13	   390	   148	     6	     2	   156
102	41010	三ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  2498	    81	  2579	  2553	    58	  2611	  5051	   139	  5190	  2212	   118	    11	  2341
103	41020	戸破　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  3664	    60	  3724	  3866	   138	  4004	  7530	   198	  7728	  3098	   161	    15	  3274
104	41030	手崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   814	     9	   823	   812	    24	   836	  1626	    33	  1659	   579	    20	     4	   603
105	41040	橋下条　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   550	     1	   551	   591	     1	   592	  1141	     2	  1143	   425	      	     1	   426
106	41050	日宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    14	      	    14	    25	      	    25	     8	      	      	     8
107	41060	橋下条字囲山　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     2	      	     2	     6	      	     6	     3	      	      	     3
108	41070	橋下条字笹山　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
109	41080	青井谷　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   296	      	   296	   312	     4	   316	   608	     4	   612	   222	      	     4	   226
110	41090	宿屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	      	     5	      	      	      	     5	      	     5	     3	      	      	     3
111	41100	野手　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    12	      	    12	    12	      	    12	    24	      	    24	     9	      	      	     9
112	41110	浄土寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	     2	   147	   162	      	   162	   307	     2	   309	   104	     2	      	   106
113	41120	上野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	      	   120	   132	      	   132	   252	      	   252	   104	      	      	   104
114	41130	平野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	      	    30	    33	      	    33	    63	      	    63	    21	      	      	    21
115	41140	入会地　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    33	      	    33	    18	     1	    19	    51	     1	    52	    36	      	     1	    37
116	41150	流通センター下条１丁目　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
117	41160	流通センター青井谷１丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
118	41170	流通センター青井谷２丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
119	41190	大江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   213	     2	   215	   242	     1	   243	   455	     3	   458	   169	     2	     1	   172
120	41200	鷲塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   346	    17	   363	   348	    18	   366	   694	    35	   729	   264	    21	     7	   292
121	41210	西高木　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   137	    20	   157	   147	      	   147	   284	    20	   304	   107	    18	     1	   126
122	41220	稲積　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   152	     5	   157	   162	     2	   164	   314	     7	   321	   108	     3	      	   111
123	41230	小杉白石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   135	     8	   143	   153	     1	   154	   288	     9	   297	   112	     8	      	   120
124	41250	黒河　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   610	     7	   617	   593	    15	   608	  1203	    22	  1225	   502	    10	     3	   515
125	41260	黒河新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   371	    14	   385	   358	    18	   376	   729	    32	   761	   289	    22	     2	   313
126	41270	塚越　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   177	     2	   179	   169	     2	   171	   346	     4	   350	   127	     1	     1	   129
127	41280	中老田新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	     5	    98	   102	      	   102	   195	     5	   200	    74	     5	      	    79
128	41290	中老田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
129	41330	土代　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    70	      	    70	    59	     1	    60	   129	     1	   130	    48	      	     1	    49
130	41340	椎土　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	      	    75	    78	      	    78	   153	      	   153	    52	      	      	    52
131	41350	山本新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	      	    30	    39	     1	    40	    69	     1	    70	    27	      	     1	    28
132	41360	小杉北野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    50	      	    50	    49	      	    49	    99	      	    99	    44	      	      	    44
133	41370	山本　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	      	     3	     3	      	     3	     6	      	     6	     2	      	      	     2
134	41380	池多　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   146	    12	   158	   218	    12	   230	   364	    24	   388	   162	     7	     1	   170
135	41390	一条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   708	     3	   711	   677	     3	   680	  1385	     6	  1391	   438	     1	     2	   441
136	41400	本開発　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
137	46000	東太閤山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
138	46010	東太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   139	     2	   141	   152	     2	   154	   291	     4	   295	   104	     1	      	   105
139	46020	東太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   107	      	   107	   233	     1	   234	    81	      	     1	    82
140	46030	東太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   134	     1	   135	   134	     1	   135	   268	     2	   270	   103	     1	      	   104
141	46040	東太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    66	      	    66	    89	      	    89	   155	      	   155	    55	      	      	    55
142	48000	太閤町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   112	     6	   118	   111	     6	   117	   223	    12	   235	   107	     5	      	   112
143	48010	太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   125	     5	   130	   102	     4	   106	   227	     9	   236	   134	     9	      	   143
144	48020	太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   162	    29	   191	   200	    31	   231	   362	    60	   422	   126	    16	     3	   145
145	48030	太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	     5	   125	   142	     3	   145	   262	     8	   270	   114	     5	     1	   120
146	48040	太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   119	    23	   142	   145	    44	   189	   264	    67	   331	   125	    41	     1	   167
147	48050	太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    83	      	    83	    84	      	    84	   167	      	   167	    69	      	      	    69
148	48060	太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    63	      	    63	    62	      	    62	   125	      	   125	    55	      	      	    55
149	48070	太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   148	     1	   149	   134	      	   134	   282	     1	   283	   114	      	     1	   115
150	48080	太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    76	      	    76	    69	     1	    70	   145	     1	   146	    71	      	     1	    72
151	48090	太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   107	     4	   111	    79	     4	    83	   186	     8	   194	    85	     5	     1	    91
152	48100	太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   152	    45	   197	   170	    40	   210	   322	    85	   407	   186	    23	     4	   213
153	49010	中太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
154	49020	中太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   103	      	   103	   106	      	   106	   209	      	   209	    95	      	      	    95
155	49030	中太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   135	      	   135	   147	      	   147	   282	      	   282	   122	      	      	   122
156	49040	中太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   110	      	   110	   127	      	   127	   237	      	   237	    94	      	      	    94
157	49050	中太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     2	    98	   113	     2	   115	   209	     4	   213	    82	     2	      	    84
158	49060	中太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    90	      	    90	   115	      	   115	   205	      	   205	    87	      	      	    87
159	49070	中太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   122	      	   122	   135	      	   135	   257	      	   257	   102	      	      	   102
160	49080	中太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    93	      	    93	    95	      	    95	   188	      	   188	    74	      	      	    74
161	49090	中太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    74	      	    74	    85	     4	    89	   159	     4	   163	    60	     3	     1	    64
162	49100	中太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	      	   112	   114	      	   114	   226	      	   226	    87	      	      	    87
163	49110	中太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
164	49120	中太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	    64	    23	    87	   109	    24	   133	   173	    47	   220	   105	    14	     2	   121
165	49130	中太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    59	     8	    67	    60	     8	    68	   119	    16	   135	    51	     6	     1	    58
166	49140	中太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	    70	    10	    80	   107	    15	   122	   177	    25	   202	    86	     9	     3	    98
167	49150	中太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	    69	      	    69	    70	      	    70	   139	      	   139	    61	      	      	    61
168	49160	中太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   132	      	   132	   258	     1	   259	   118	      	     1	   119
169	49170	中太閤山１７丁目　　　　　　　　　　　　                    	    53	     2	    55	    55	     1	    56	   108	     3	   111	    29	      	     3	    32
170	49180	中太閤山１８丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     6	      	     6	     6	      	     6	     6	      	      	     6
171	50010	南太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    66	     2	    68	    65	     3	    68	   131	     5	   136	    62	     4	     1	    67
172	50020	南太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   119	     9	   128	   120	     7	   127	   239	    16	   255	   104	     6	      	   110
173	50030	南太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    17	      	    17	    14	      	    14	    31	      	    31	    14	      	      	    14
174	50040	南太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   125	     3	   128	   133	     5	   138	   258	     8	   266	   108	     2	      	   110
175	50050	南太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    99	      	    99	   100	     6	   106	   199	     6	   205	    78	     6	      	    84
176	50060	南太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   105	     1	   106	   110	     3	   113	   215	     4	   219	    81	     1	      	    82
177	50070	南太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   138	     1	   139	   143	     1	   144	   281	     2	   283	   106	      	     2	   108
178	50080	南太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    63	      	    63	    58	     1	    59	   121	     1	   122	    47	      	     1	    48
179	50090	南太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   119	     4	   123	   106	     1	   107	   225	     5	   230	    94	     4	     1	    99
180	50100	南太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	    91	     3	    94	    95	     4	    99	   186	     7	   193	    86	     3	     1	    90
181	50110	南太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	   124	      	   124	   129	     2	   131	   253	     2	   255	   108	     1	      	   109
182	50120	南太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	   125	     1	   126	   119	     1	   120	   244	     2	   246	    98	      	     2	   100
183	50130	南太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    90	     1	    91	    83	      	    83	   173	     1	   174	    63	      	     1	    64
184	50140	南太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	   113	      	   113	   135	      	   135	   248	      	   248	   114	      	      	   114
185	50150	南太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	     1	   113	    92	     2	    94	   204	     3	   207	    81	     1	     1	    83
186	50160	南太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     5	      	     5	     9	      	     9	     5	      	      	     5
187	61010	西広上　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    26	      	    26	    28	      	    28	    54	      	    54	    18	      	      	    18
188	61020	広上　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   498	     7	   505	   536	     2	   538	  1034	     9	  1043	   337	     1	     6	   344
189	61030	上条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   159	     1	   160	   158	     1	   159	   317	     2	   319	   115	     1	     1	   117
190	61040	島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    90	     8	    98	   115	     1	   116	   205	     9	   214	    67	     8	     1	    76
191	61050	堀内　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    55	      	    55	    62	      	    62	   117	      	   117	    42	      	      	    42
192	61060	下条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    89	      	    89	    93	      	    93	   182	      	   182	    63	      	      	    63
193	61070	土合　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   455	    26	   481	   431	     8	   439	   886	    34	   920	   346	    26	     2	   374
194	61080	二口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	     9	      	     9	    20	      	    20	    10	      	      	    10
195	61090	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    24	      	    24	    22	     1	    23	    46	     1	    47	    14	      	     1	    15
196	62010	串田　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   342	     2	   344	   356	     6	   362	   698	     8	   706	   260	     2	     4	   266
197	62030	串田新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    95	      	    95	    98	     1	    99	   193	     1	   194	    69	      	     1	    70
198	62040	荒町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   130	     2	   132	   132	     1	   133	   262	     3	   265	    90	     2	     1	    93
199	62050	円池　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	     4	    32	    28	      	    28	    56	     4	    60	    19	     4	      	    23
200	62080	生源寺新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     3	      	     3	     7	      	     7	     2	      	      	     2
201	62140	布目沢　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   109	      	   109	   118	      	   118	   227	      	   227	    80	      	      	    80
202	62150	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     1	    97	    93	     3	    96	   189	     4	   193	    67	     1	      	    68
203	62160	梅木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	    12	      	    12	    18	     1	    19	    10	      	     1	    11
204	63010	水戸田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   217	      	   217	   257	      	   257	   474	      	   474	   172	      	      	   172
205	63020	生源寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   190	     8	   198	   189	     2	   191	   379	    10	   389	   142	     8	     2	   152
206	63040	市井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    81	      	    81	    96	      	    96	   177	      	   177	    61	      	      	    61
207	63050	若林　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    53	      	    53	    72	      	    72	   125	      	   125	    47	      	      	    47
