﻿_id	コード	住所	男日本人	男外国人	男計	女日本人	女外国人	女計	人口数日本人	人口数外国人	人口数計	世帯数日本人	世帯数外国人	世帯数複数国籍	世帯数計
1	01000	庄西町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   255	     8	   263	   252	     8	   260	   507	    16	   523	   232	     5	     3	   240
2	02000	庄西町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	     3	   123	   136	     2	   138	   256	     5	   261	   107	     4	     1	   112
3	03000	港町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   394	     6	   400	   414	    15	   429	   808	    21	   829	   417	    10	     3	   430
4	04000	庄川本町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   328	    17	   345	   392	    17	   409	   720	    34	   754	   361	    13	     3	   377
5	05000	本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   244	    11	   255	   271	    15	   286	   515	    26	   541	   230	    11	     2	   243
6	06000	本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   134	     1	   135	   149	     2	   151	   283	     3	   286	   124	     3	      	   127
7	07000	本町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   181	     4	   185	   188	     1	   189	   369	     5	   374	   177	     4	     1	   182
8	08000	放生津町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   167	     1	   168	   210	     1	   211	   377	     2	   379	   184	      	     1	   185
9	09000	中央町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   275	     7	   282	   309	     8	   317	   584	    15	   599	   273	     6	     2	   281
10	10000	桜町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   157	     5	   162	   163	     4	   167	   320	     9	   329	   145	     3	      	   148
11	11000	立町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   191	     2	   193	   234	     2	   236	   425	     4	   429	   196	     1	     1	   198
12	12000	八幡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   200	     9	   209	   235	     5	   240	   435	    14	   449	   204	     6	      	   210
13	13000	八幡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   211	    15	   226	   198	    12	   210	   409	    27	   436	   244	    15	     2	   261
14	14000	八幡町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   195	     4	   199	   235	    10	   245	   430	    14	   444	   199	     9	     1	   209
15	15000	中新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   412	    15	   427	   412	    12	   424	   824	    27	   851	   397	     6	     3	   406
16	16000	二の丸町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   168	    11	   179	   223	     6	   229	   391	    17	   408	   181	     8	      	   189
17	17000	越の潟町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    47	     5	    52	    31	      	    31	    78	     5	    83	    42	     5	      	    47
18	18000	西新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   230	     2	   232	   249	      	   249	   479	     2	   481	   209	     1	     1	   211
19	19000	三日曽根　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   231	     8	   239	   269	     7	   276	   500	    15	   515	   202	    10	     2	   214
20	20000	善光寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   421	     2	   423	   438	     4	   442	   859	     6	   865	   347	     5	     1	   353
21	21000	緑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   196	     3	   199	   207	     1	   208	   403	     4	   407	   168	     3	      	   171
22	22000	海王町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    76	     7	    83	    97	    16	   113	   173	    23	   196	   103	    14	     2	   119
23	33010	寺塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   356	     6	   362	   348	     8	   356	   704	    14	   718	   273	     9	     2	   284
24	33020	沖塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   159	     4	   163	   167	     1	   168	   326	     5	   331	   122	     4	      	   126
25	33030	坂東　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    44	      	    44	    51	      	    51	    95	      	    95	    43	      	      	    43
26	33050	朴木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   201	     7	   208	   233	     3	   236	   434	    10	   444	   167	     4	     1	   172
27	33060	川口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	      	   151	   159	    25	   184	   310	    25	   335	   102	    25	      	   127
28	33070	宮袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	      	    60	    56	      	    56	   116	      	   116	    45	      	      	    45
29	33080	松木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   483	    12	   495	   506	     7	   513	   989	    19	  1008	   360	     9	     3	   372
30	34010	作道　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   765	   237	  1002	   735	    84	   819	  1500	   321	  1821	   661	   215	     8	   884
31	34020	鏡宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   112	   100	   212	   126	    83	   209	   238	   183	   421	    88	   118	      	   206
32	34030	野村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   177	     1	   178	   181	     9	   190	   358	    10	   368	   112	     7	     3	   122
33	34040	沖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	     1	    36	    38	     1	    39	    73	     2	    75	    25	     1	     1	    27
34	34050	久々湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   147	    25	   172	   144	     5	   149	   291	    30	   321	   114	    21	      	   135
35	34060	津幡江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   158	    20	   178	   143	    11	   154	   301	    31	   332	   116	    21	     2	   139
36	34070	殿村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   203	    26	   229	   222	    25	   247	   425	    51	   476	   147	     9	     5	   161
37	34080	今井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   295	     4	   299	   282	     3	   285	   577	     7	   584	   214	     1	     4	   219
38	34090	高木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    71	     2	    73	    73	     1	    74	   144	     3	   147	    57	     1	     1	    59
39	34100	布目　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    42	     4	    46	    47	    10	    57	    89	    14	   103	    30	     2	     1	    33
40	34110	奈呉の江　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
41	34120	神楽町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   173	    14	   187	   189	     5	   194	   362	    19	   381	   144	    12	     1	   157
42	34130	鏡宮弥生一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   162	      	   162	   174	     1	   175	   336	     1	   337	   103	     1	      	   104
43	34140	鏡宮弥生二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   168	      	   168	   167	      	   167	   335	      	   335	    96	      	      	    96
44	35010	片口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   528	    36	   564	   516	    14	   530	  1044	    50	  1094	   428	    37	     5	   470
45	35020	片口高場　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   255	   210	   465	   250	    15	   265	   505	   225	   730	   192	   209	     3	   404
46	35030	片口久々江　　　　　　　　　　　　　　　                    	   112	     3	   115	   103	     3	   106	   215	     6	   221	    86	     2	      	    88
47	35120	新片町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    29	     1	    30	    27	     1	    28	    56	     2	    58	    21	     1	      	    22
48	35130	新片町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    43	      	    43	    36	      	    36	    79	      	    79	    34	      	      	    34
49	35140	新片町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    32	     5	    37	    30	     6	    36	    62	    11	    73	    24	     3	      	    27
50	35150	新片町四丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	    16	    44	    35	     6	    41	    63	    22	    85	    28	    17	      	    45
51	35160	新片町五丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   124	     5	   129	   102	     6	   108	   226	    11	   237	    92	     4	     2	    98
52	35170	新堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
53	35180	高場新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    84	    10	    94	    74	     3	    77	   158	    13	   171	    66	    10	     1	    77
54	35190	高場新町二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   188	      	   188	   185	      	   185	   373	      	   373	   136	      	      	   136
55	35200	高場新町三丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   142	    12	   154	   159	     6	   165	   301	    18	   319	    93	     5	      	    98
56	35210	高場新町四丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   153	    18	   171	   144	     9	   153	   297	    27	   324	   102	    12	     2	   116
57	36010	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   101	    67	   168	   105	    15	   120	   206	    82	   288	   105	    69	     1	   175
58	36011	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	      	     7	     3	      	     3	    10	      	    10	     6	      	      	     6
59	36020	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    76	     2	    78	   100	     3	   103	   176	     5	   181	    80	     1	     1	    82
60	36021	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	      	    13	    17	      	    17	    30	      	    30	    17	      	      	    17
61	36030	堀岡古明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	   174	    24	   198	   168	    31	   199	   342	    55	   397	   159	    27	     2	   188
62	36040	堀岡明神新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	     5	    98	    98	     5	   103	   191	    10	   201	    85	     3	      	    88
63	36050	堀江千石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
64	36060	射水町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   101	    13	   114	   116	    12	   128	   217	    25	   242	    84	     6	     1	    91
65	36070	射水町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    77	    37	   114	    68	    32	   100	   145	    69	   214	    58	    14	     2	    74
66	36080	草岡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    79	      	    79	    86	      	    86	   165	      	   165	    72	      	      	    72
67	36090	草岡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   110	    21	   131	   119	    18	   137	   229	    39	   268	   103	    12	     1	   116
68	36100	海竜町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   255	     3	   258	   246	     7	   253	   501	    10	   511	   159	     3	     1	   163
69	36110	海竜新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
70	37010	海老江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   257	    37	   294	   332	    33	   365	   589	    70	   659	   280	    25	     4	   309
71	37020	海老江練合　　　　　　　　　　　　　　　                    	   237	    12	   249	   233	     4	   237	   470	    16	   486	   202	    10	     2	   214
72	37030	海老江七軒　　　　　　　　　　　　　　　                    	   176	     3	   179	   167	     4	   171	   343	     7	   350	   138	     3	      	   141
73	37040	海老江浜開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    68	     9	    77	    77	     4	    81	   145	    13	   158	    63	     8	      	    71
74	37070	浜開新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   106	     1	   107	   127	     1	   128	   233	     2	   235	    90	     1	      	    91
75	37080	東明西町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	     5	   119	   119	     1	   120	   233	     6	   239	    85	     1	     2	    88
76	37090	東明中町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    59	     4	    63	    66	     2	    68	   125	     6	   131	    45	     3	      	    48
77	37100	東明東町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     3	    63	    59	     4	    63	   119	     7	   126	    42	     2	     1	    45
78	37110	東明七軒　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	    13	   106	    86	     9	    95	   179	    22	   201	    83	    12	     1	    96
79	37120	有磯一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
80	37130	有磯二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
81	38010	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   117	     5	   122	   109	     8	   117	   226	    13	   239	    90	     4	     1	    95
82	38011	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     2	    62	    68	     9	    77	   128	    11	   139	    59	     5	      	    64
83	38012	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    20	    10	    30	    24	     1	    25	    44	    11	    55	    15	     4	      	    19
84	38020	本江針山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	    15	   166	   168	    14	   182	   319	    29	   348	   117	     7	     2	   126
85	38030	本江針山新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    36	      	    36	    44	      	    44	    80	      	    80	    29	      	      	    29
86	38040	本江中新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    24	     3	    27	    18	     2	    20	    42	     5	    47	    18	     1	      	    19
87	38050	本江三箇　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	     8	     3	    11	    14	     4	    18	     9	     3	      	    12
88	38060	本江針山開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    63	     4	    67	    66	     4	    70	   129	     8	   137	    54	     1	      	    55
89	38070	本江利波　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	     2	    15	    11	     1	    12	    24	     3	    27	    10	     1	      	    11
90	38080	本江後新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     2	     4	     2	     1	     3	     4	     3	     7	     2	     1	      	     3
91	38090	本江西　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     1	     3	     5	      	     5	     7	     1	     8	     4	     1	      	     5
92	38100	本江南　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     1	      	      	     1
93	38110	本江東　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	     3	     8	     5	     4	     9	    10	     7	    17	     7	     2	      	     9
94	38120	本江北　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    36	    10	    46	    44	    17	    61	    80	    27	   107	    31	    11	      	    42
95	38130	本江中　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
96	38140	足洗新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   158	     8	   166	   153	     2	   155	   311	    10	   321	   121	     1	     2	   124
97	38150	かもめ台　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	    15	   144	   130	    16	   146	   259	    31	   290	    86	    10	     1	    97
98	39210	七美　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   295	     3	   298	   341	     6	   347	   636	     9	   645	   277	     2	     3	   282
99	39220	七美中野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   142	     8	   150	   145	     8	   153	   287	    16	   303	   112	     5	     1	   118
100	39230	七美一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
101	39240	七美二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   179	     8	   187	   196	     5	   201	   375	    13	   388	   148	     6	     2	   156
102	41010	三ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  2503	    85	  2588	  2554	    65	  2619	  5057	   150	  5207	  2217	   126	    11	  2354
103	41020	戸破　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  3663	    71	  3734	  3869	   146	  4015	  7532	   217	  7749	  3108	   177	    16	  3301
104	41030	手崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   810	     8	   818	   816	    27	   843	  1626	    35	  1661	   577	    23	     4	   604
105	41040	橋下条　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   550	     2	   552	   589	     1	   590	  1139	     3	  1142	   428	      	     2	   430
106	41050	日宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    14	      	    14	    25	      	    25	     8	      	      	     8
107	41060	橋下条字囲山　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     2	      	     2	     6	      	     6	     3	      	      	     3
108	41070	橋下条字笹山　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
109	41080	青井谷　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   294	      	   294	   312	     4	   316	   606	     4	   610	   223	      	     4	   227
110	41090	宿屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	      	      	      	     4	      	     4	     2	      	      	     2
111	41100	野手　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    12	      	    12	    12	      	    12	    24	      	    24	     9	      	      	     9
112	41110	浄土寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	     2	   147	   161	      	   161	   306	     2	   308	   104	     2	      	   106
113	41120	上野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	      	   120	   131	      	   131	   251	      	   251	   104	      	      	   104
114	41130	平野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	      	    30	    33	      	    33	    63	      	    63	    21	      	      	    21
115	41140	入会地　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    33	      	    33	    18	     1	    19	    51	     1	    52	    36	      	     1	    37
116	41150	流通センター下条１丁目　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
117	41160	流通センター青井谷１丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
118	41170	流通センター青井谷２丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
119	41190	大江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   213	     4	   217	   240	     1	   241	   453	     5	   458	   172	     4	     1	   177
120	41200	鷲塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   350	    16	   366	   344	    19	   363	   694	    35	   729	   264	    20	     7	   291
121	41210	西高木　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   139	    18	   157	   148	      	   148	   287	    18	   305	   110	    16	     1	   127
122	41220	稲積　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	     4	   155	   159	     2	   161	   310	     6	   316	   107	     2	      	   109
123	41230	小杉白石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   130	     8	   138	   150	     2	   152	   280	    10	   290	   111	     8	      	   119
124	41250	黒河　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   606	     7	   613	   587	    14	   601	  1193	    21	  1214	   496	     9	     3	   508
125	41260	黒河新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   371	    11	   382	   356	    17	   373	   727	    28	   755	   290	    17	     3	   310
126	41270	塚越　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   175	     2	   177	   168	     2	   170	   343	     4	   347	   125	     1	     1	   127
127	41280	中老田新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    94	     6	   100	    99	      	    99	   193	     6	   199	    74	     6	      	    80
128	41290	中老田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
129	41330	土代　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    70	      	    70	    59	     1	    60	   129	     1	   130	    48	      	     1	    49
130	41340	椎土　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	      	    75	    77	      	    77	   152	      	   152	    52	      	      	    52
131	41350	山本新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    29	      	    29	    39	     1	    40	    68	     1	    69	    27	      	     1	    28
132	41360	小杉北野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    49	      	    49	    48	      	    48	    97	      	    97	    42	      	      	    42
133	41370	山本　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	      	     3	     3	      	     3	     6	      	     6	     2	      	      	     2
134	41380	池多　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	    12	   157	   209	    12	   221	   354	    24	   378	   156	     7	     1	   164
135	41390	一条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   710	     3	   713	   683	     3	   686	  1393	     6	  1399	   441	     1	     2	   444
136	41400	本開発　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
137	46000	東太閤山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
138	46010	東太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   138	     2	   140	   152	     2	   154	   290	     4	   294	   104	     1	      	   105
139	46020	東太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   127	     1	   128	   106	      	   106	   233	     1	   234	    81	      	     1	    82
140	46030	東太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   134	     1	   135	   133	     1	   134	   267	     2	   269	   103	     1	      	   104
141	46040	東太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    64	      	    64	    89	      	    89	   153	      	   153	    55	      	      	    55
142	48000	太閤町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   113	     6	   119	   116	     5	   121	   229	    11	   240	   108	     4	      	   112
143	48010	太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   126	     3	   129	   103	     4	   107	   229	     7	   236	   135	     7	      	   142
144	48020	太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   161	    29	   190	   199	    31	   230	   360	    60	   420	   126	    16	     3	   145
145	48030	太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   119	     4	   123	   144	     3	   147	   263	     7	   270	   115	     4	     1	   120
146	48040	太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   118	    24	   142	   143	    42	   185	   261	    66	   327	   122	    37	     1	   160
147	48050	太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    82	      	    82	    84	      	    84	   166	      	   166	    70	      	      	    70
148	48060	太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	      	    60	    60	      	    60	   120	      	   120	    55	      	      	    55
149	48070	太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   148	     1	   149	   134	      	   134	   282	     1	   283	   114	      	     1	   115
150	48080	太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	      	    75	    69	      	    69	   144	      	   144	    71	      	      	    71
151	48090	太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   104	     4	   108	    75	     3	    78	   179	     7	   186	    82	     5	     1	    88
152	48100	太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   149	    46	   195	   167	    40	   207	   316	    86	   402	   183	    23	     4	   210
153	49010	中太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
154	49020	中太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   105	      	   105	   106	      	   106	   211	      	   211	    97	      	      	    97
155	49030	中太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   134	      	   134	   148	      	   148	   282	      	   282	   123	      	      	   123
156	49040	中太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   111	      	   111	   129	      	   129	   240	      	   240	    96	      	      	    96
157	49050	中太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     2	    98	   114	     2	   116	   210	     4	   214	    83	     2	      	    85
158	49060	中太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    90	      	    90	   113	      	   113	   203	      	   203	    86	      	      	    86
159	49070	中太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   122	      	   122	   133	      	   133	   255	      	   255	   101	      	      	   101
160	49080	中太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    91	      	    91	    94	      	    94	   185	      	   185	    73	      	      	    73
161	49090	中太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    73	      	    73	    86	     3	    89	   159	     3	   162	    61	     2	     1	    64
162	49100	中太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	   111	      	   111	   112	      	   112	   223	      	   223	    86	      	      	    86
163	49110	中太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
164	49120	中太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	    62	    23	    85	   105	    24	   129	   167	    47	   214	   103	    14	     2	   119
165	49130	中太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    59	     8	    67	    62	     8	    70	   121	    16	   137	    52	     6	     1	    59
166	49140	中太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	    68	    10	    78	   106	    16	   122	   174	    26	   200	    84	    10	     3	    97
167	49150	中太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	    69	      	    69	    71	      	    71	   140	      	   140	    62	      	      	    62
168	49160	中太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	   127	     1	   128	   132	      	   132	   259	     1	   260	   119	      	     1	   120
169	49170	中太閤山１７丁目　　　　　　　　　　　　                    	    53	     2	    55	    54	     1	    55	   107	     3	   110	    28	      	     3	    31
170	49180	中太閤山１８丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     5	      	     5	     5	      	     5	     5	      	      	     5
171	50010	南太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    65	     4	    69	    67	     5	    72	   132	     9	   141	    64	     8	     1	    73
172	50020	南太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   116	     9	   125	   116	     7	   123	   232	    16	   248	   102	     6	      	   108
173	50030	南太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    17	      	    17	    14	      	    14	    31	      	    31	    14	      	      	    14
174	50040	南太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   123	     3	   126	   132	     5	   137	   255	     8	   263	   108	     2	      	   110
175	50050	南太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    99	      	    99	   100	     6	   106	   199	     6	   205	    78	     6	      	    84
176	50060	南太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   103	     1	   104	   111	     3	   114	   214	     4	   218	    81	     1	      	    82
177	50070	南太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   138	     1	   139	   143	     1	   144	   281	     2	   283	   106	      	     2	   108
178	50080	南太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    66	      	    66	    59	     1	    60	   125	     1	   126	    48	      	     1	    49
179	50090	南太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   116	     4	   120	   104	     1	   105	   220	     5	   225	    91	     4	     1	    96
180	50100	南太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	    90	     1	    91	    94	     2	    96	   184	     3	   187	    86	     2	     1	    89
181	50110	南太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	   124	      	   124	   129	     2	   131	   253	     2	   255	   108	     1	      	   109
182	50120	南太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	   125	     1	   126	   119	     1	   120	   244	     2	   246	    98	      	     2	   100
183	50130	南太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    90	     1	    91	    82	      	    82	   172	     1	   173	    63	      	     1	    64
184	50140	南太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	   113	      	   113	   135	      	   135	   248	      	   248	   114	      	      	   114
185	50150	南太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	     1	   113	    92	     2	    94	   204	     3	   207	    81	     1	     1	    83
186	50160	南太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     5	      	     5	     9	      	     9	     5	      	      	     5
187	61010	西広上　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    26	      	    26	    28	      	    28	    54	      	    54	    18	      	      	    18
188	61020	広上　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   496	     7	   503	   537	     2	   539	  1033	     9	  1042	   338	     1	     6	   345
189	61030	上条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   157	     2	   159	   157	     1	   158	   314	     3	   317	   113	     1	     2	   116
190	61040	島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    91	     9	   100	   113	     1	   114	   204	    10	   214	    66	     9	     1	    76
191	61050	堀内　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    56	      	    56	    63	      	    63	   119	      	   119	    42	      	      	    42
192	61060	下条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    92	     2	    94	    93	      	    93	   185	     2	   187	    63	     2	      	    65
193	61070	土合　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   452	    34	   486	   432	     8	   440	   884	    42	   926	   344	    34	     2	   380
194	61080	二口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	     9	      	     9	    20	      	    20	    10	      	      	    10
195	61090	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    24	      	    24	    22	     1	    23	    46	     1	    47	    16	      	     1	    17
196	62010	串田　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   340	     2	   342	   351	     6	   357	   691	     8	   699	   257	     2	     4	   263
197	62030	串田新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	      	    93	    98	     1	    99	   191	     1	   192	    70	      	     1	    71
198	62040	荒町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	     2	   131	   132	     1	   133	   261	     3	   264	    89	     2	     1	    92
199	62050	円池　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	     4	    32	    27	      	    27	    55	     4	    59	    18	     4	      	    22
200	62080	生源寺新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     3	      	     3	     7	      	     7	     2	      	      	     2
201	62140	布目沢　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   109	      	   109	   117	      	   117	   226	      	   226	    80	      	      	    80
202	62150	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     1	    97	    93	     3	    96	   189	     4	   193	    67	     1	      	    68
203	62160	梅木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	    12	      	    12	    18	     1	    19	    10	      	     1	    11
204	63010	水戸田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   216	      	   216	   257	     1	   258	   473	     1	   474	   172	     1	      	   173
205	63020	生源寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   188	     8	   196	   191	     2	   193	   379	    10	   389	   143	     8	     2	   153
206	63040	市井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    81	      	    81	    95	      	    95	   176	      	   176	    61	      	      	    61
207	63050	若林　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    53	      	    53	    72	      	    72	   125	      	   125	    47	      	      	    47
