﻿_id	学校名	１年生	２年生	３年生	４年生	５年生	６年生	特支	計
1	""	学級	学級	学級	学級	学級	学級	学級	学級
2	新湊中	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	2.0	2.0	2.0	""	""	""	2.0	8.0
4	新湊南部中	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	2.0	3.0	2.0	""	""	""	1.0	8.0
6	射北中	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	3.0	3.0	3.0	""	""	""	2.0	11.0
8	小　計	7.0	8.0	7.0	""	""	""	5.0	27.0
9	小杉中	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	6.0	5.0	6.0	""	""	""	5.0	22.0
11	小杉南中	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	3.0	2.0	3.0	""	""	""	3.0	11.0
13	小　計	9.0	7.0	9.0	""	""	""	8.0	33.0
14	大門中	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	6.0	5.0	6.0	""	""	""	3.0	20.0
16	小　計	6.0	5.0	6.0	""	""	""	3.0	20.0
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	合　計	22.0	20.0	22.0	""	""	""	16.0	80.0
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	0.0	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
