﻿_id	令和7年度　個別予防接種指定医療機関
1	""
2	医　療　機　関
3	""
4	新湊
5	""
6	""
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	小杉
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	大門
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	大島
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
