﻿_id	コード	住所	男日本人	男外国人	男計	女日本人	女外国人	女計	人口数日本人	人口数外国人	人口数計	世帯数日本人	世帯数外国人	世帯数複数国籍	世帯数計
1	01000	庄西町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   251	    11	   262	   249	     8	   257	   500	    19	   519	   230	     7	     4	   241
2	02000	庄西町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	     3	   123	   129	     2	   131	   249	     5	   254	   108	     4	     1	   113
3	03000	港町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   385	     5	   390	   405	    16	   421	   790	    21	   811	   409	    10	     2	   421
4	04000	庄川本町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   321	    19	   340	   382	    14	   396	   703	    33	   736	   355	    13	     2	   370
5	05000	本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   244	    12	   256	   266	    15	   281	   510	    27	   537	   230	    12	     2	   244
6	06000	本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   131	     1	   132	   148	     3	   151	   279	     4	   283	   122	     4	      	   126
7	07000	本町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   176	     7	   183	   183	     1	   184	   359	     8	   367	   172	     7	     1	   180
8	08000	放生津町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   164	     1	   165	   207	     1	   208	   371	     2	   373	   184	      	     1	   185
9	09000	中央町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   271	     9	   280	   294	    10	   304	   565	    19	   584	   264	     8	     2	   274
10	10000	桜町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   154	     3	   157	   159	     3	   162	   313	     6	   319	   144	     1	      	   145
11	11000	立町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   190	     2	   192	   228	     2	   230	   418	     4	   422	   194	     1	     1	   196
12	12000	八幡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   199	     9	   208	   229	     5	   234	   428	    14	   442	   203	     6	      	   209
13	13000	八幡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   210	    15	   225	   196	    14	   210	   406	    29	   435	   243	    16	     2	   261
14	14000	八幡町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   195	     4	   199	   232	     8	   240	   427	    12	   439	   200	     7	     1	   208
15	15000	中新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   401	    12	   413	   408	    10	   418	   809	    22	   831	   387	     5	     3	   395
16	16000	二の丸町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   160	    11	   171	   221	     6	   227	   381	    17	   398	   179	     8	      	   187
17	17000	越の潟町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    45	     5	    50	    30	      	    30	    75	     5	    80	    41	     5	      	    46
18	18000	西新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   226	     2	   228	   250	     2	   252	   476	     4	   480	   207	     3	     1	   211
19	19000	三日曽根　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   228	     8	   236	   267	     8	   275	   495	    16	   511	   202	    11	     2	   215
20	20000	善光寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   425	     4	   429	   437	     7	   444	   862	    11	   873	   345	     9	     1	   355
21	21000	緑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   196	     4	   200	   204	     2	   206	   400	     6	   406	   168	     3	      	   171
22	22000	海王町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    74	     8	    82	   104	    17	   121	   178	    25	   203	   109	    15	     3	   127
23	33010	寺塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   353	    10	   363	   346	     9	   355	   699	    19	   718	   274	    13	     2	   289
24	33020	沖塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   158	     4	   162	   166	     1	   167	   324	     5	   329	   123	     4	      	   127
25	33030	坂東　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    45	      	    45	    52	      	    52	    97	      	    97	    43	      	      	    43
26	33050	朴木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   203	     7	   210	   230	     3	   233	   433	    10	   443	   165	     4	     1	   170
27	33060	川口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   150	     1	   151	   157	    24	   181	   307	    25	   332	   103	    25	      	   128
28	33070	宮袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	      	    60	    56	      	    56	   116	      	   116	    46	      	      	    46
29	33080	松木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   482	    12	   494	   506	     7	   513	   988	    19	  1007	   361	     9	     3	   373
30	34010	作道　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   765	   229	   994	   732	    81	   813	  1497	   310	  1807	   661	   209	     8	   878
31	34020	鏡宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	    98	   212	   131	    76	   207	   245	   174	   419	    89	   111	      	   200
32	34030	野村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   176	     1	   177	   182	     9	   191	   358	    10	   368	   116	     7	     3	   126
33	34040	沖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	     1	    36	    38	     1	    39	    73	     2	    75	    25	     1	     1	    27
34	34050	久々湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   148	    26	   174	   142	     6	   148	   290	    32	   322	   115	    23	      	   138
35	34060	津幡江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   157	    24	   181	   144	    11	   155	   301	    35	   336	   117	    25	     2	   144
36	34070	殿村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   205	    25	   230	   226	    24	   250	   431	    49	   480	   147	     8	     7	   162
37	34080	今井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   290	     2	   292	   276	     2	   278	   566	     4	   570	   214	      	     4	   218
38	34090	高木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    72	     2	    74	    74	     1	    75	   146	     3	   149	    59	     1	     1	    61
39	34100	布目　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    41	     4	    45	    46	    10	    56	    87	    14	   101	    30	     2	     1	    33
40	34110	奈呉の江　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
41	34120	神楽町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   173	    13	   186	   190	     6	   196	   363	    19	   382	   145	    12	     2	   159
42	34130	鏡宮弥生一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   163	      	   163	   175	     1	   176	   338	     1	   339	   104	     1	      	   105
43	34140	鏡宮弥生二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   168	      	   168	   169	      	   169	   337	      	   337	    97	      	      	    97
44	35010	片口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   531	    51	   582	   512	    12	   524	  1043	    63	  1106	   431	    52	     5	   488
45	35020	片口高場　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   251	   216	   467	   246	    12	   258	   497	   228	   725	   194	   212	     3	   409
46	35030	片口久々江　　　　　　　　　　　　　　　                    	   108	     3	   111	   103	     3	   106	   211	     6	   217	    84	     2	      	    86
47	35120	新片町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    29	     1	    30	    26	     1	    27	    55	     2	    57	    22	     1	      	    23
48	35130	新片町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    43	      	    43	    35	      	    35	    78	      	    78	    35	      	      	    35
49	35140	新片町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    31	     5	    36	    30	     6	    36	    61	    11	    72	    24	     3	      	    27
50	35150	新片町四丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	    16	    44	    34	     6	    40	    62	    22	    84	    28	    17	      	    45
51	35160	新片町五丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   121	     5	   126	   101	     5	   106	   222	    10	   232	    89	     3	     2	    94
52	35170	新堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
53	35180	高場新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    83	    12	    95	    73	     4	    77	   156	    16	   172	    66	    11	     1	    78
54	35190	高場新町二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   187	      	   187	   183	      	   183	   370	      	   370	   133	      	      	   133
55	35200	高場新町三丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   141	    12	   153	   162	     5	   167	   303	    17	   320	    94	     4	     1	    99
56	35210	高場新町四丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   152	    16	   168	   145	    10	   155	   297	    26	   323	    99	    10	     2	   111
57	36010	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    99	    85	   184	   105	    10	   115	   204	    95	   299	   103	    85	     1	   189
58	36011	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	     2	     9	     3	      	     3	    10	     2	    12	     6	     2	      	     8
59	36020	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    77	     3	    80	    99	     1	   100	   176	     4	   180	    80	     2	     1	    83
60	36021	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    12	      	    12	    17	      	    17	    29	      	    29	    17	      	      	    17
61	36030	堀岡古明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	   173	    20	   193	   169	    28	   197	   342	    48	   390	   160	    24	     2	   186
62	36040	堀岡明神新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    91	     7	    98	    98	     8	   106	   189	    15	   204	    82	     5	      	    87
63	36050	堀江千石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
64	36060	射水町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    97	    13	   110	   112	    12	   124	   209	    25	   234	    81	     6	     1	    88
65	36070	射水町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	    41	   116	    66	    35	   101	   141	    76	   217	    57	    18	     2	    77
66	36080	草岡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    74	      	    74	    83	      	    83	   157	      	   157	    68	      	      	    68
67	36090	草岡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   108	    22	   130	   119	    22	   141	   227	    44	   271	   101	    12	     1	   114
68	36100	海竜町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   257	     4	   261	   246	     8	   254	   503	    12	   515	   161	     4	     1	   166
69	36110	海竜新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
70	37010	海老江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   259	    34	   293	   325	    35	   360	   584	    69	   653	   278	    24	     5	   307
71	37020	海老江練合　　　　　　　　　　　　　　　                    	   232	    11	   243	   229	     4	   233	   461	    15	   476	   202	     9	     2	   213
72	37030	海老江七軒　　　　　　　　　　　　　　　                    	   175	     3	   178	   169	     4	   173	   344	     7	   351	   138	     3	      	   141
73	37040	海老江浜開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    66	     7	    73	    75	     3	    78	   141	    10	   151	    62	     5	      	    67
74	37070	浜開新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   107	     1	   108	   126	     1	   127	   233	     2	   235	    91	     1	      	    92
75	37080	東明西町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   116	     7	   123	   120	     1	   121	   236	     8	   244	    87	     2	     2	    91
76	37090	東明中町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     8	    68	    67	     4	    71	   127	    12	   139	    46	     6	      	    52
77	37100	東明東町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     2	    62	    60	     4	    64	   120	     6	   126	    43	     2	     1	    46
78	37110	東明七軒　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	    16	   109	    87	     9	    96	   180	    25	   205	    82	    14	     2	    98
79	37120	有磯一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
80	37130	有磯二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
81	38010	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	     6	   120	   112	     8	   120	   226	    14	   240	    89	     5	     1	    95
82	38011	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     3	    63	    66	     7	    73	   126	    10	   136	    57	     3	      	    60
83	38012	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    19	    13	    32	    24	     1	    25	    43	    14	    57	    15	     7	      	    22
84	38020	本江針山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	     8	   159	   163	    11	   174	   314	    19	   333	   116	     5	     2	   123
85	38030	本江針山新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    37	      	    37	    43	      	    43	    80	      	    80	    29	      	      	    29
86	38040	本江中新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    23	     4	    27	    17	     2	    19	    40	     6	    46	    17	     2	      	    19
87	38050	本江三箇　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	      	     7	     7	     2	     9	    14	     2	    16	    10	     2	      	    12
88	38060	本江針山開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    62	     4	    66	    65	     4	    69	   127	     8	   135	    53	     1	      	    54
89	38070	本江利波　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	     2	    15	    11	     1	    12	    24	     3	    27	    10	     1	      	    11
90	38080	本江後新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     3	     5	     2	     1	     3	     4	     4	     8	     2	     2	      	     4
91	38090	本江西　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	      	     2	     4	      	     4	     6	      	     6	     3	      	      	     3
92	38100	本江南　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     1	      	      	     1
93	38110	本江東　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	     3	     7	     4	     4	     8	     8	     7	    15	     6	     2	      	     8
94	38120	本江北　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    33	    11	    44	    37	    19	    56	    70	    30	   100	    28	    11	      	    39
95	38130	本江中　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     2	      	     2	     3	      	     3	     2	      	      	     2
96	38140	足洗新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   162	     8	   170	   160	     2	   162	   322	    10	   332	   123	     1	     2	   126
97	38150	かもめ台　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   127	    15	   142	   127	    13	   140	   254	    28	   282	    84	    10	     1	    95
98	39210	七美　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   287	     9	   296	   339	    10	   349	   626	    19	   645	   277	     5	     2	   284
99	39220	七美中野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   143	    10	   153	   145	    11	   156	   288	    21	   309	   112	     7	     1	   120
100	39230	七美一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
101	39240	七美二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   180	    10	   190	   196	     5	   201	   376	    15	   391	   149	     8	     2	   159
102	41010	三ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  2503	    99	  2602	  2542	    77	  2619	  5045	   176	  5221	  2227	   152	    11	  2390
103	41020	戸破　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  3680	    85	  3765	  3881	   150	  4031	  7561	   235	  7796	  3130	   190	    19	  3339
104	41030	手崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   817	     8	   825	   818	    26	   844	  1635	    34	  1669	   581	    22	     4	   607
105	41040	橋下条　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   548	     2	   550	   590	     1	   591	  1138	     3	  1141	   430	      	     2	   432
106	41050	日宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    14	      	    14	    25	      	    25	     8	      	      	     8
107	41060	橋下条字囲山　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     2	      	     2	     6	      	     6	     3	      	      	     3
108	41070	橋下条字笹山　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
109	41080	青井谷　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   292	      	   292	   307	     4	   311	   599	     4	   603	   224	      	     4	   228
110	41090	宿屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	      	      	      	     4	      	     4	     2	      	      	     2
111	41100	野手　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    12	      	    12	    12	      	    12	    24	      	    24	     9	      	      	     9
112	41110	浄土寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	     2	   147	   160	      	   160	   305	     2	   307	   105	     2	      	   107
113	41120	上野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   115	      	   115	   126	      	   126	   241	      	   241	   100	      	      	   100
114	41130	平野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	      	    30	    33	      	    33	    63	      	    63	    21	      	      	    21
115	41140	入会地　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	      	    35	    19	     1	    20	    54	     1	    55	    38	      	     1	    39
116	41150	流通センター下条１丁目　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
117	41160	流通センター青井谷１丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
118	41170	流通センター青井谷２丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
119	41190	大江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   206	     5	   211	   239	     3	   242	   445	     8	   453	   173	     4	     1	   178
120	41200	鷲塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   346	    14	   360	   336	    15	   351	   682	    29	   711	   259	    17	     7	   283
121	41210	西高木　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   140	    17	   157	   146	     2	   148	   286	    19	   305	   113	    16	     1	   130
122	41220	稲積　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   150	     4	   154	   159	     4	   163	   309	     8	   317	   107	     2	     1	   110
123	41230	小杉白石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	     5	   134	   149	     2	   151	   278	     7	   285	   110	     5	      	   115
124	41250	黒河　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   614	     7	   621	   581	    14	   595	  1195	    21	  1216	   497	     9	     3	   509
125	41260	黒河新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   371	    11	   382	   359	    22	   381	   730	    33	   763	   287	    22	     3	   312
126	41270	塚越　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   176	     2	   178	   166	     3	   169	   342	     5	   347	   125	     1	     1	   127
127	41280	中老田新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	     7	   100	    98	      	    98	   191	     7	   198	    74	     7	      	    81
128	41290	中老田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
129	41330	土代　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    70	      	    70	    57	     1	    58	   127	     1	   128	    47	      	     1	    48
130	41340	椎土　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	      	    75	    75	      	    75	   150	      	   150	    52	      	      	    52
131	41350	山本新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	      	    28	    39	     1	    40	    67	     1	    68	    27	      	     1	    28
132	41360	小杉北野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    49	      	    49	    47	      	    47	    96	      	    96	    41	      	      	    41
133	41370	山本　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	     2	     5	     3	     1	     4	     6	     3	     9	     2	     1	      	     3
134	41380	池多　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   141	    11	   152	   212	    12	   224	   353	    23	   376	   157	     6	     1	   164
135	41390	一条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   713	     3	   716	   688	     3	   691	  1401	     6	  1407	   444	     1	     2	   447
136	41400	本開発　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
137	46000	東太閤山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
138	46010	東太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   141	     2	   143	   152	     2	   154	   293	     4	   297	   103	     1	      	   104
139	46020	東太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   125	     1	   126	   106	      	   106	   231	     1	   232	    81	      	     1	    82
140	46030	東太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   134	     1	   135	   131	     1	   132	   265	     2	   267	   102	     1	      	   103
141	46040	東太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    63	      	    63	    88	      	    88	   151	      	   151	    55	      	      	    55
142	48000	太閤町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   112	     5	   117	   112	     5	   117	   224	    10	   234	   105	     4	      	   109
143	48010	太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   125	     3	   128	   102	     4	   106	   227	     7	   234	   133	     7	      	   140
144	48020	太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   161	    29	   190	   195	    29	   224	   356	    58	   414	   126	    17	     3	   146
145	48030	太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   115	     2	   117	   144	     4	   148	   259	     6	   265	   115	     3	     1	   119
146	48040	太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   119	    26	   145	   146	    35	   181	   265	    61	   326	   123	    32	     2	   157
147	48050	太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    78	      	    78	    82	      	    82	   160	      	   160	    66	      	      	    66
148	48060	太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    63	      	    63	    62	      	    62	   125	      	   125	    57	      	      	    57
149	48070	太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   143	     1	   144	   135	      	   135	   278	     1	   279	   111	      	     1	   112
150	48080	太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    78	      	    78	    69	      	    69	   147	      	   147	    74	      	      	    74
151	48090	太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   101	     3	   104	    69	     3	    72	   170	     6	   176	    79	     2	     1	    82
152	48100	太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   141	    47	   188	   164	    39	   203	   305	    86	   391	   182	    23	     4	   209
153	49010	中太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
154	49020	中太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   105	      	   105	   107	      	   107	   212	      	   212	    97	      	      	    97
155	49030	中太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   133	      	   133	   148	      	   148	   281	      	   281	   123	      	      	   123
156	49040	中太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   119	      	   119	   135	      	   135	   254	      	   254	   103	      	      	   103
157	49050	中太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     2	    98	   112	     2	   114	   208	     4	   212	    85	     2	      	    87
158	49060	中太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    91	      	    91	   114	      	   114	   205	      	   205	    86	      	      	    86
159	49070	中太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   124	      	   124	   134	      	   134	   258	      	   258	   103	      	      	   103
160	49080	中太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    90	      	    90	    94	      	    94	   184	      	   184	    73	      	      	    73
161	49090	中太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    72	      	    72	    86	     4	    90	   158	     4	   162	    61	     3	     1	    65
162	49100	中太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	   111	      	   111	   112	      	   112	   223	      	   223	    86	      	      	    86
163	49110	中太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
164	49120	中太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	    58	    21	    79	   102	    22	   124	   160	    43	   203	    99	    13	     2	   114
165	49130	中太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    56	     7	    63	    60	     9	    69	   116	    16	   132	    51	     5	     1	    57
166	49140	中太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	    67	    10	    77	   102	    17	   119	   169	    27	   196	    83	    11	     3	    97
167	49150	中太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	    73	      	    73	    68	      	    68	   141	      	   141	    64	      	      	    64
168	49160	中太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   131	      	   131	   257	     1	   258	   118	      	     1	   119
169	49170	中太閤山１７丁目　　　　　　　　　　　　                    	    53	     2	    55	    54	     1	    55	   107	     3	   110	    28	      	     3	    31
170	49180	中太閤山１８丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     5	      	     5	     5	      	     5	     5	      	      	     5
171	50010	南太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    58	     3	    61	    62	     3	    65	   120	     6	   126	    60	     5	     1	    66
172	50020	南太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   114	     5	   119	   116	     3	   119	   230	     8	   238	   101	     3	      	   104
173	50030	南太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    16	      	    16	    13	      	    13	    29	      	    29	    13	      	      	    13
174	50040	南太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   124	     4	   128	   137	     6	   143	   261	    10	   271	   111	     2	      	   113
175	50050	南太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    98	      	    98	    98	     6	   104	   196	     6	   202	    78	     6	      	    84
176	50060	南太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   100	     1	   101	   113	     3	   116	   213	     4	   217	    82	     1	      	    83
177	50070	南太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   138	     1	   139	   143	     1	   144	   281	     2	   283	   107	      	     2	   109
178	50080	南太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    65	      	    65	    59	     1	    60	   124	     1	   125	    48	      	     1	    49
179	50090	南太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   118	     3	   121	   105	     1	   106	   223	     4	   227	    92	     3	     1	    96
180	50100	南太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	    86	     3	    89	    96	     2	    98	   182	     5	   187	    85	     4	     1	    90
181	50110	南太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	   124	      	   124	   130	     2	   132	   254	     2	   256	   109	     1	      	   110
182	50120	南太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	   125	     1	   126	   120	     1	   121	   245	     2	   247	    99	      	     2	   101
183	50130	南太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    89	     1	    90	    82	      	    82	   171	     1	   172	    63	      	     1	    64
184	50140	南太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	      	   112	   131	      	   131	   243	      	   243	   113	      	      	   113
185	50150	南太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	     1	   113	    91	     2	    93	   203	     3	   206	    80	     1	     1	    82
186	50160	南太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     5	      	     5	     9	      	     9	     5	      	      	     5
187	61010	西広上　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    25	      	    25	    28	      	    28	    53	      	    53	    18	      	      	    18
188	61020	広上　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   498	     9	   507	   532	     4	   536	  1030	    13	  1043	   339	     5	     5	   349
189	61030	上条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   158	     1	   159	   158	     1	   159	   316	     2	   318	   116	     1	     1	   118
190	61040	島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    90	     5	    95	   110	     2	   112	   200	     7	   207	    66	     6	     1	    73
191	61050	堀内　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    57	      	    57	    61	      	    61	   118	      	   118	    42	      	      	    42
192	61060	下条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    95	     3	    98	    95	      	    95	   190	     3	   193	    65	     3	      	    68
193	61070	土合　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   446	    33	   479	   431	     8	   439	   877	    41	   918	   350	    34	     1	   385
194	61080	二口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	     9	      	     9	    20	      	    20	    10	      	      	    10
195	61090	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    24	      	    24	    22	     1	    23	    46	     1	    47	    16	      	     1	    17
196	62010	串田　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   332	     1	   333	   344	     4	   348	   676	     5	   681	   253	     1	     4	   258
197	62030	串田新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    89	      	    89	    93	     2	    95	   182	     2	   184	    67	      	     2	    69
198	62040	荒町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	     2	   131	   128	     1	   129	   257	     3	   260	    89	     2	     1	    92
199	62050	円池　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    27	     4	    31	    26	      	    26	    53	     4	    57	    16	     4	      	    20
200	62080	生源寺新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     3	      	     3	     7	      	     7	     2	      	      	     2
201	62140	布目沢　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   109	      	   109	   113	      	   113	   222	      	   222	    80	      	      	    80
202	62150	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    93	     1	    94	    91	     3	    94	   184	     4	   188	    66	     1	      	    67
203	62160	梅木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	    12	      	    12	    18	     1	    19	    10	      	     1	    11
204	63010	水戸田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   213	      	   213	   255	     1	   256	   468	     1	   469	   177	     1	      	   178
205	63020	生源寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   190	     6	   196	   192	     2	   194	   382	     8	   390	   147	     6	     2	   155
206	63040	市井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    79	      	    79	    94	      	    94	   173	      	   173	    60	      	      	    60
207	63050	若林　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    52	      	    52	    73	      	    73	   125	      	   125	    48	      	      	    48
