<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><00100>00200</00100><庄西町一丁目>庄西町二丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   113</232><12>     4</12><244>   117</244><229>   124</229><10>     2</10><239>   126</239><461>   237</461><22>     6</22><483>   243</483><225>   108</225><9>     5</9><3>     1</3><237>   114</237></row>
<row _id="2"><00100>00300</00100><庄西町一丁目>港町　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   351</232><12>     7</12><244>   358</244><229>   384</229><10>    11</10><239>   395</239><461>   735</461><22>    18</22><483>   753</483><225>   393</225><9>    11</9><3>     3</3><237>   407</237></row>
<row _id="3"><00100>00400</00100><庄西町一丁目>庄川本町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   292</232><12>    22</12><244>   314</244><229>   361</229><10>     9</10><239>   370</239><461>   653</461><22>    31</22><483>   684</483><225>   336</225><9>    16</9><3>     2</3><237>   354</237></row>
<row _id="4"><00100>00500</00100><庄西町一丁目>本町一丁目　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   234</232><12>    10</12><244>   244</244><229>   248</229><10>    12</10><239>   260</239><461>   482</461><22>    22</22><483>   504</483><225>   230</225><9>     9</9><3>     2</3><237>   241</237></row>
<row _id="5"><00100>00600</00100><庄西町一丁目>本町二丁目　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   125</232><12>     1</12><244>   126</244><229>   138</229><10>     2</10><239>   140</239><461>   263</461><22>     3</22><483>   266</483><225>   124</225><9>     3</9><3>      </3><237>   127</237></row>
<row _id="6"><00100>00700</00100><庄西町一丁目>本町三丁目　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   165</232><12>     8</12><244>   173</244><229>   175</229><10>     2</10><239>   177</239><461>   340</461><22>    10</22><483>   350</483><225>   172</225><9>     7</9><3>     1</3><237>   180</237></row>
<row _id="7"><00100>00800</00100><庄西町一丁目>放生津町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   148</232><12>     1</12><244>   149</244><229>   183</229><10>     2</10><239>   185</239><461>   331</461><22>     3</22><483>   334</483><225>   171</225><9>      </9><3>     2</3><237>   173</237></row>
<row _id="8"><00100>00900</00100><庄西町一丁目>中央町　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   259</232><12>    15</12><244>   274</244><229>   289</229><10>    16</10><239>   305</239><461>   548</461><22>    31</22><483>   579</483><225>   252</225><9>    13</9><3>     2</3><237>   267</237></row>
<row _id="9"><00100>01000</00100><庄西町一丁目>桜町　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   156</232><12>     7</12><244>   163</244><229>   154</229><10>     7</10><239>   161</239><461>   310</461><22>    14</22><483>   324</483><225>   140</225><9>     3</9><3>      </3><237>   143</237></row>
<row _id="10"><00100>01100</00100><庄西町一丁目>立町　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   178</232><12>     3</12><244>   181</244><229>   215</229><10>     2</10><239>   217</239><461>   393</461><22>     5</22><483>   398</483><225>   184</225><9>     2</9><3>     1</3><237>   187</237></row>
<row _id="11"><00100>01200</00100><庄西町一丁目>八幡町一丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   184</232><12>     6</12><244>   190</244><229>   213</229><10>     3</10><239>   216</239><461>   397</461><22>     9</22><483>   406</483><225>   203</225><9>     4</9><3>      </3><237>   207</237></row>
<row _id="12"><00100>01300</00100><庄西町一丁目>八幡町二丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   203</232><12>    22</12><244>   225</244><229>   182</229><10>    19</10><239>   201</239><461>   385</461><22>    41</22><483>   426</483><225>   238</225><9>    23</9><3>     2</3><237>   263</237></row>
<row _id="13"><00100>01400</00100><庄西町一丁目>八幡町三丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   172</232><12>     8</12><244>   180</244><229>   214</229><10>     7</10><239>   221</239><461>   386</461><22>    15</22><483>   401</483><225>   185</225><9>     7</9><3>     1</3><237>   193</237></row>
<row _id="14"><00100>01500</00100><庄西町一丁目>中新湊　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   386</232><12>    10</12><244>   396</244><229>   396</229><10>    13</10><239>   409</239><461>   782</461><22>    23</22><483>   805</483><225>   383</225><9>     9</9><3>     3</3><237>   395</237></row>
<row _id="15"><00100>01600</00100><庄西町一丁目>二の丸町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   156</232><12>    13</12><244>   169</244><229>   214</229><10>     6</10><239>   220</239><461>   370</461><22>    19</22><483>   389</483><225>   176</225><9>     8</9><3>      </3><237>   184</237></row>
<row _id="16"><00100>01700</00100><庄西町一丁目>越の潟町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    46</232><12>     6</12><244>    52</244><229>    29</229><10>     2</10><239>    31</239><461>    75</461><22>     8</22><483>    83</483><225>    44</225><9>     7</9><3>      </3><237>    51</237></row>
<row _id="17"><00100>01800</00100><庄西町一丁目>西新湊　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   219</232><12>     1</12><244>   220</244><229>   244</229><10>      </10><239>   244</239><461>   463</461><22>     1</22><483>   464</483><225>   207</225><9>     1</9><3>      </3><237>   208</237></row>
<row _id="18"><00100>01900</00100><庄西町一丁目>三日曽根　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   218</232><12>     3</12><244>   221</244><229>   262</229><10>     9</10><239>   271</239><461>   480</461><22>    12</22><483>   492</483><225>   202</225><9>     8</9><3>     2</3><237>   212</237></row>
<row _id="19"><00100>02000</00100><庄西町一丁目>善光寺　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   409</232><12>    10</12><244>   419</244><229>   422</229><10>    13</10><239>   435</239><461>   831</461><22>    23</22><483>   854</483><225>   350</225><9>    15</9><3>     2</3><237>   367</237></row>
<row _id="20"><00100>02100</00100><庄西町一丁目>緑町　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   187</232><12>     5</12><244>   192</244><229>   200</229><10>     8</10><239>   208</239><461>   387</461><22>    13</22><483>   400</483><225>   163</225><9>     5</9><3>      </3><237>   168</237></row>
<row _id="21"><00100>02200</00100><庄西町一丁目>海王町　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    66</232><12>    10</12><244>    76</244><229>   110</229><10>    28</10><239>   138</239><461>   176</461><22>    38</22><483>   214</483><225>   106</225><9>    26</9><3>     3</3><237>   135</237></row>
<row _id="22"><00100>03301</00100><庄西町一丁目>寺塚原　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   340</232><12>    13</12><244>   353</244><229>   326</229><10>     6</10><239>   332</239><461>   666</461><22>    19</22><483>   685</483><225>   275</225><9>    13</9><3>     2</3><237>   290</237></row>
<row _id="23"><00100>03302</00100><庄西町一丁目>沖塚原　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   154</232><12>     5</12><244>   159</244><229>   160</229><10>     2</10><239>   162</239><461>   314</461><22>     7</22><483>   321</483><225>   120</225><9>     5</9><3>      </3><237>   125</237></row>
<row _id="24"><00100>03303</00100><庄西町一丁目>坂東　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    45</232><12>      </12><244>    45</244><229>    47</229><10>      </10><239>    47</239><461>    92</461><22>      </22><483>    92</483><225>    43</225><9>      </9><3>      </3><237>    43</237></row>
<row _id="25"><00100>03305</00100><庄西町一丁目>朴木　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   210</232><12>     6</12><244>   216</244><229>   221</229><10>     5</10><239>   226</239><461>   431</461><22>    11</22><483>   442</483><225>   166</225><9>     5</9><3>     1</3><237>   172</237></row>
<row _id="26"><00100>03306</00100><庄西町一丁目>川口　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   141</232><12>      </12><244>   141</244><229>   156</229><10>    26</10><239>   182</239><461>   297</461><22>    26</22><483>   323</483><225>   105</225><9>    26</9><3>      </3><237>   131</237></row>
<row _id="27"><00100>03307</00100><庄西町一丁目>宮袋　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    57</232><12>      </12><244>    57</244><229>    56</229><10>      </10><239>    56</239><461>   113</461><22>      </22><483>   113</483><225>    46</225><9>      </9><3>      </3><237>    46</237></row>
<row _id="28"><00100>     </00100><庄西町一丁目>　　　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="29"><00100>富山県射水市　　　　　　　　　　　　　　                    </00100><庄西町一丁目 /><232 /><12>　　　　　　　行政区別人口世帯数統計表　　　　　　                         </12><244 /><229 /><10 /><239 /><461 /><22>令和　８年１０月分　　　　             </22><483 /><225>令和　８年１１月　２日           作成</225><9 /><3 /><237>  2頁</237></row>
<row _id="30"><00100>コード</00100><庄西町一丁目>行政区名</庄西町一丁目><232>男</232><12 /><244 /><229>女</229><10 /><239 /><461>人口数</461><22 /><483 /><225>世帯数</225><9 /><3 /><237 /></row>
<row _id="31"><00100 /><庄西町一丁目 /><232>日本人</232><12>外国人</12><244>　計　</244><229>日本人</229><10>外国人</10><239>　計　</239><461>日本人</461><22>外国人</22><483>　計　</483><225>日本人</225><9>外国人</9><3>複数国籍</3><237>　計　</237></row>
<row _id="32"><00100>03308</00100><庄西町一丁目>松木　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   473</232><12>    13</12><244>   486</244><229>   506</229><10>     7</10><239>   513</239><461>   979</461><22>    20</22><483>   999</483><225>   363</225><9>    11</9><3>     3</3><237>   377</237></row>
<row _id="33"><00100>03401</00100><庄西町一丁目>作道　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   752</232><12>   236</12><244>   988</244><229>   716</229><10>    71</10><239>   787</239><461>  1468</461><22>   307</22><483>  1775</483><225>   658</225><9>   226</9><3>     6</3><237>   890</237></row>
<row _id="34"><00100>03402</00100><庄西町一丁目>鏡宮　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   120</232><12>   126</12><244>   246</244><229>   144</229><10>    57</10><239>   201</239><461>   264</461><22>   183</22><483>   447</483><225>    98</225><9>   127</9><3>      </3><237>   225</237></row>
<row _id="35"><00100>03403</00100><庄西町一丁目>野村　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   174</232><12>     4</12><244>   178</244><229>   179</229><10>     6</10><239>   185</239><461>   353</461><22>    10</22><483>   363</483><225>   119</225><9>     8</9><3>     2</3><237>   129</237></row>
<row _id="36"><00100>03404</00100><庄西町一丁目>沖　　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    32</232><12>     3</12><244>    35</244><229>    36</229><10>     1</10><239>    37</239><461>    68</461><22>     4</22><483>    72</483><225>    25</225><9>     3</9><3>     1</3><237>    29</237></row>
<row _id="37"><00100>03405</00100><庄西町一丁目>久々湊　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   140</232><12>    25</12><244>   165</244><229>   142</229><10>     5</10><239>   147</239><461>   282</461><22>    30</22><483>   312</483><225>   118</225><9>    23</9><3>      </3><237>   141</237></row>
<row _id="38"><00100>03406</00100><庄西町一丁目>津幡江　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   151</232><12>    25</12><244>   176</244><229>   135</229><10>    11</10><239>   146</239><461>   286</461><22>    36</22><483>   322</483><225>   115</225><9>    26</9><3>     2</3><237>   143</237></row>
<row _id="39"><00100>03407</00100><庄西町一丁目>殿村　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   199</232><12>    23</12><244>   222</244><229>   216</229><10>    23</10><239>   239</239><461>   415</461><22>    46</22><483>   461</483><225>   144</225><9>     8</9><3>     7</3><237>   159</237></row>
<row _id="40"><00100>03408</00100><庄西町一丁目>今井　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   281</232><12>     2</12><244>   283</244><229>   265</229><10>     5</10><239>   270</239><461>   546</461><22>     7</22><483>   553</483><225>   206</225><9>     3</9><3>     4</3><237>   213</237></row>
<row _id="41"><00100>03409</00100><庄西町一丁目>高木　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    71</232><12>      </12><244>    71</244><229>    75</229><10>     1</10><239>    76</239><461>   146</461><22>     1</22><483>   147</483><225>    60</225><9>      </9><3>     1</3><237>    61</237></row>
<row _id="42"><00100>03410</00100><庄西町一丁目>布目　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    42</232><12>     4</12><244>    46</244><229>    47</229><10>     8</10><239>    55</239><461>    89</461><22>    12</22><483>   101</483><225>    33</225><9>     2</9><3>     1</3><237>    36</237></row>
<row _id="43"><00100>03411</00100><庄西町一丁目>奈呉の江　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="44"><00100>03412</00100><庄西町一丁目>神楽町　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   164</232><12>     5</12><244>   169</244><229>   192</229><10>     4</10><239>   196</239><461>   356</461><22>     9</22><483>   365</483><225>   142</225><9>     6</9><3>     2</3><237>   150</237></row>
<row _id="45"><00100>03413</00100><庄西町一丁目>鏡宮弥生一丁目　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   160</232><12>      </12><244>   160</244><229>   178</229><10>      </10><239>   178</239><461>   338</461><22>      </22><483>   338</483><225>   106</225><9>      </9><3>      </3><237>   106</237></row>
<row _id="46"><00100>03414</00100><庄西町一丁目>鏡宮弥生二丁目　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   164</232><12>      </12><244>   164</244><229>   169</229><10>      </10><239>   169</239><461>   333</461><22>      </22><483>   333</483><225>    99</225><9>      </9><3>      </3><237>    99</237></row>
<row _id="47"><00100>03501</00100><庄西町一丁目>片口　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   510</232><12>    70</12><244>   580</244><229>   505</229><10>    24</10><239>   529</239><461>  1015</461><22>    94</22><483>  1109</483><225>   411</225><9>    76</9><3>     7</3><237>   494</237></row>
<row _id="48"><00100>03502</00100><庄西町一丁目>片口高場　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   240</232><12>   202</12><244>   442</244><229>   250</229><10>    10</10><239>   260</239><461>   490</461><22>   212</22><483>   702</483><225>   194</225><9>   201</9><3>     2</3><237>   397</237></row>
<row _id="49"><00100>03503</00100><庄西町一丁目>片口久々江　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   106</232><12>     3</12><244>   109</244><229>    94</229><10>     3</10><239>    97</239><461>   200</461><22>     6</22><483>   206</483><225>    82</225><9>     2</9><3>      </3><237>    84</237></row>
<row _id="50"><00100>03512</00100><庄西町一丁目>新片町一丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    28</232><12>      </12><244>    28</244><229>    26</229><10>     1</10><239>    27</239><461>    54</461><22>     1</22><483>    55</483><225>    22</225><9>     1</9><3>      </3><237>    23</237></row>
<row _id="51"><00100>03513</00100><庄西町一丁目>新片町二丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    42</232><12>     6</12><244>    48</244><229>    38</229><10>     4</10><239>    42</239><461>    80</461><22>    10</22><483>    90</483><225>    36</225><9>     3</9><3>      </3><237>    39</237></row>
<row _id="52"><00100>03514</00100><庄西町一丁目>新片町三丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    31</232><12>     4</12><244>    35</244><229>    30</229><10>     4</10><239>    34</239><461>    61</461><22>     8</22><483>    69</483><225>    24</225><9>     2</9><3>      </3><237>    26</237></row>
<row _id="53"><00100>03515</00100><庄西町一丁目>新片町四丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    30</232><12>    16</12><244>    46</244><229>    36</229><10>     6</10><239>    42</239><461>    66</461><22>    22</22><483>    88</483><225>    28</225><9>    17</9><3>      </3><237>    45</237></row>
<row _id="54"><00100>03516</00100><庄西町一丁目>新片町五丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   119</232><12>     5</12><244>   124</244><229>    97</229><10>     5</10><239>   102</239><461>   216</461><22>    10</22><483>   226</483><225>    92</225><9>     3</9><3>     2</3><237>    97</237></row>
<row _id="55"><00100>03517</00100><庄西町一丁目>新堀　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="56"><00100>03518</00100><庄西町一丁目>高場新町一丁目　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    77</232><12>    10</12><244>    87</244><229>    70</229><10>     3</10><239>    73</239><461>   147</461><22>    13</22><483>   160</483><225>    66</225><9>     8</9><3>     1</3><237>    75</237></row>
<row _id="57"><00100>03519</00100><庄西町一丁目>高場新町二丁目　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   174</232><12>      </12><244>   174</244><229>   172</229><10>      </10><239>   172</239><461>   346</461><22>      </22><483>   346</483><225>   131</225><9>      </9><3>      </3><237>   131</237></row>
<row _id="58"><00100>03520</00100><庄西町一丁目>高場新町三丁目　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   137</232><12>    14</12><244>   151</244><229>   147</229><10>     6</10><239>   153</239><461>   284</461><22>    20</22><483>   304</483><225>    91</225><9>     6</9><3>     2</3><237>    99</237></row>
<row _id="59"><00100>03521</00100><庄西町一丁目>高場新町四丁目　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   154</232><12>    19</12><244>   173</244><229>   142</229><10>    10</10><239>   152</239><461>   296</461><22>    29</22><483>   325</483><225>   104</225><9>    13</9><3>     2</3><237>   119</237></row>
<row _id="60"><00100>     </00100><庄西町一丁目>　　　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="61"><00100>富山県射水市　　　　　　　　　　　　　　                    </00100><庄西町一丁目 /><232 /><12>　　　　　　　行政区別人口世帯数統計表　　　　　　                         </12><244 /><229 /><10 /><239 /><461 /><22>令和　８年１０月分　　　　             </22><483 /><225>令和　８年１１月　２日           作成</225><9 /><3 /><237>  3頁</237></row>
<row _id="62"><00100>コード</00100><庄西町一丁目>行政区名</庄西町一丁目><232>男</232><12 /><244 /><229>女</229><10 /><239 /><461>人口数</461><22 /><483 /><225>世帯数</225><9 /><3 /><237 /></row>
<row _id="63"><00100 /><庄西町一丁目 /><232>日本人</232><12>外国人</12><244>　計　</244><229>日本人</229><10>外国人</10><239>　計　</239><461>日本人</461><22>外国人</22><483>　計　</483><225>日本人</225><9>外国人</9><3>複数国籍</3><237>　計　</237></row>
<row _id="64"><00100>03601</00100><庄西町一丁目>堀岡　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    98</232><12>   139</12><244>   237</244><229>   102</229><10>    19</10><239>   121</239><461>   200</461><22>   158</22><483>   358</483><225>   107</225><9>   145</9><3>     1</3><237>   253</237></row>
<row _id="65"><00100>03602</00100><庄西町一丁目>堀岡新明神　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    87</232><12>     9</12><244>    96</244><229>   111</229><10>     4</10><239>   115</239><461>   198</461><22>    13</22><483>   211</483><225>    91</225><9>     8</9><3>      </3><237>    99</237></row>
<row _id="66"><00100>03603</00100><庄西町一丁目>堀岡古明神　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   163</232><12>    22</12><244>   185</244><229>   160</229><10>    23</10><239>   183</239><461>   323</461><22>    45</22><483>   368</483><225>   155</225><9>    30</9><3>     2</3><237>   187</237></row>
<row _id="67"><00100>03604</00100><庄西町一丁目>堀岡明神新　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    89</232><12>     7</12><244>    96</244><229>    89</229><10>     6</10><239>    95</239><461>   178</461><22>    13</22><483>   191</483><225>    81</225><9>     5</9><3>      </3><237>    86</237></row>
<row _id="68"><00100>03605</00100><庄西町一丁目>堀江千石　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="69"><00100>03606</00100><庄西町一丁目>射水町一丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    95</232><12>    11</12><244>   106</244><229>   108</229><10>    10</10><239>   118</239><461>   203</461><22>    21</22><483>   224</483><225>    83</225><9>     7</9><3>     1</3><237>    91</237></row>
<row _id="70"><00100>03607</00100><庄西町一丁目>射水町二丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    73</232><12>    43</12><244>   116</244><229>    62</229><10>    37</10><239>    99</239><461>   135</461><22>    80</22><483>   215</483><225>    55</225><9>    19</9><3>     2</3><237>    76</237></row>
<row _id="71"><00100>03608</00100><庄西町一丁目>草岡町一丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    62</232><12>      </12><244>    62</244><229>    84</229><10>      </10><239>    84</239><461>   146</461><22>      </22><483>   146</483><225>    69</225><9>      </9><3>      </3><237>    69</237></row>
<row _id="72"><00100>03609</00100><庄西町一丁目>草岡町二丁目　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   102</232><12>    16</12><244>   118</244><229>   117</229><10>    18</10><239>   135</239><461>   219</461><22>    34</22><483>   253</483><225>   101</225><9>     9</9><3>     1</3><237>   111</237></row>
<row _id="73"><00100>03610</00100><庄西町一丁目>海竜町　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   258</232><12>     9</12><244>   267</244><229>   252</229><10>    11</10><239>   263</239><461>   510</461><22>    20</22><483>   530</483><225>   169</225><9>     5</9><3>     3</3><237>   177</237></row>
<row _id="74"><00100>03611</00100><庄西町一丁目>海竜新町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="75"><00100>03701</00100><庄西町一丁目>海老江　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   246</232><12>    37</12><244>   283</244><229>   310</229><10>    31</10><239>   341</239><461>   556</461><22>    68</22><483>   624</483><225>   266</225><9>    23</9><3>     5</3><237>   294</237></row>
<row _id="76"><00100>03702</00100><庄西町一丁目>海老江練合　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   216</232><12>     8</12><244>   224</244><229>   210</229><10>     7</10><239>   217</239><461>   426</461><22>    15</22><483>   441</483><225>   192</225><9>    13</9><3>     2</3><237>   207</237></row>
<row _id="77"><00100>03703</00100><庄西町一丁目>海老江七軒　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   175</232><12>     3</12><244>   178</244><229>   162</229><10>     2</10><239>   164</239><461>   337</461><22>     5</22><483>   342</483><225>   136</225><9>     3</9><3>      </3><237>   139</237></row>
<row _id="78"><00100>03704</00100><庄西町一丁目>海老江浜開　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    63</232><12>    10</12><244>    73</244><229>    78</229><10>     3</10><239>    81</239><461>   141</461><22>    13</22><483>   154</483><225>    62</225><9>     8</9><3>      </3><237>    70</237></row>
<row _id="79"><00100>03707</00100><庄西町一丁目>浜開新町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   110</232><12>     4</12><244>   114</244><229>   124</229><10>    12</10><239>   136</239><461>   234</461><22>    16</22><483>   250</483><225>    94</225><9>    10</9><3>     1</3><237>   105</237></row>
<row _id="80"><00100>03708</00100><庄西町一丁目>東明西町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   112</232><12>     7</12><244>   119</244><229>   115</229><10>     1</10><239>   116</239><461>   227</461><22>     8</22><483>   235</483><225>    90</225><9>     6</9><3>      </3><237>    96</237></row>
<row _id="81"><00100>03709</00100><庄西町一丁目>東明中町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    57</232><12>     5</12><244>    62</244><229>    70</229><10>     6</10><239>    76</239><461>   127</461><22>    11</22><483>   138</483><225>    47</225><9>     9</9><3>      </3><237>    56</237></row>
<row _id="82"><00100>03710</00100><庄西町一丁目>東明東町　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    59</232><12>     2</12><244>    61</244><229>    57</229><10>     3</10><239>    60</239><461>   116</461><22>     5</22><483>   121</483><225>    44</225><9>     2</9><3>     1</3><237>    47</237></row>
<row _id="83"><00100>03711</00100><庄西町一丁目>東明七軒　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    90</232><12>    15</12><244>   105</244><229>    90</229><10>     7</10><239>    97</239><461>   180</461><22>    22</22><483>   202</483><225>    87</225><9>    13</9><3>      </3><237>   100</237></row>
<row _id="84"><00100>03712</00100><庄西町一丁目>有磯一丁目　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>     1</229><10>      </10><239>     1</239><461>     1</461><22>      </22><483>     1</483><225>     1</225><9>      </9><3>      </3><237>     1</237></row>
<row _id="85"><00100>03713</00100><庄西町一丁目>有磯二丁目　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="86"><00100>03801</00100><庄西町一丁目>本江　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   186</232><12>    19</12><244>   205</244><229>   198</229><10>    12</10><239>   210</239><461>   384</461><22>    31</22><483>   415</483><225>   156</225><9>    11</9><3>     1</3><237>   168</237></row>
<row _id="87"><00100>03802</00100><庄西町一丁目>本江針山　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>   143</232><12>     6</12><244>   149</244><229>   158</229><10>    11</10><239>   169</239><461>   301</461><22>    17</22><483>   318</483><225>   113</225><9>     4</9><3>     2</3><237>   119</237></row>
<row _id="88"><00100>03803</00100><庄西町一丁目>本江針山新　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    37</232><12>     2</12><244>    39</244><229>    38</229><10>     2</10><239>    40</239><461>    75</461><22>     4</22><483>    79</483><225>    28</225><9>     1</9><3>      </3><237>    29</237></row>
<row _id="89"><00100>03804</00100><庄西町一丁目>本江中新　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    22</232><12>     2</12><244>    24</244><229>    18</229><10>     2</10><239>    20</239><461>    40</461><22>     4</22><483>    44</483><225>    17</225><9>     1</9><3>      </3><237>    18</237></row>
<row _id="90"><00100>03805</00100><庄西町一丁目>本江三箇　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>     7</232><12>      </12><244>     7</244><229>     7</229><10>     2</10><239>     9</239><461>    14</461><22>     2</22><483>    16</483><225>    10</225><9>     2</9><3>      </3><237>    12</237></row>
<row _id="91"><00100>03806</00100><庄西町一丁目>本江針山開　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>    59</232><12>     4</12><244>    63</244><229>    56</229><10>     4</10><239>    60</239><461>   115</461><22>     8</22><483>   123</483><225>    50</225><9>     1</9><3>      </3><237>    51</237></row>
<row _id="92"><00100>     </00100><庄西町一丁目>　　　　　　　　　　　　　　　               </庄西町一丁目><232>      </232><12>      </12><244>      </244><229>      </229><10>      </10><239>      </239><461>      </461><22>      </22><483>      </483><225>      </225><9>      </9><3>      </3><237>      </237></row>
<row _id="93"><00100>富山県射水市　　　　　　　　　　　　　　                    </00100><庄西町一丁目 /><232 /><12>　　　　　　　行政区別人口世帯数統計表　　　　　　                         </12><244 /><229 /><10 /><239 /><461 /><22>令和　８年１０月分　　　　             </22><483 /><225>令和　８年１１月　２日           作成</225><9 /><3 /><237>  4頁</237></row>
<row _id="94"><00100>コード</00100><庄西町一丁目>行政区名</庄西町一丁目><232>男</232><12 /><244 /><229>女</229><10 /><239 /><461>人口数</461><22 /><483 /><225>世帯数</225><9 /><3 /><237 /></row>
<row _id="95"><00100 /><庄西町一丁目 /><232>日本人</232><12>外国人</12><244>　計　</244><229>日本人</229><10>外国人</10><239>　計　</239><461>日本人</461><22>外国人</22><483>　計　</483><225>日本人</225><9>外国人</9><3>複数国籍</3><237>　計　</237></row>
