﻿_id	採水地点	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　　考
1	布目配水場	10	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
2	""	21	0.6mg/ℓ以下	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	""
3	""	22	0.02mg/ℓ以下	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			""
4	""	23	0.06mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
5	""	24	0.03mg/ℓ以下	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
6	""	25	0.1mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
7	""	26	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
8	""	27	0.1mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
9	""	28	0.03mg/ℓ以下	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
10	""	29	0.03mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
11	""	30	0.09mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
12	""	31	0.08mg/ℓ以下	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			""
13	""	40	500mg/ℓ以下	99			110			110			93			""
14	""		""													""
15	""		""													""
16	上野調整場	10	0.01mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
17	""	21	0.6mg/ℓ以下		0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375		""
18	""	22	0.02mg/ℓ以下		0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875		""
19	""	23	0.06mg/ℓ以下		0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
20	""	24	0.03mg/ℓ以下		0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125		""
21	""	25	0.1mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
22	""	26	0.01mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
23	""	27	0.1mg/ℓ以下		0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375			0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875		""
24	""	28	0.03mg/ℓ以下		0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125		""
25	""	29	0.03mg/ℓ以下		0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
26	""	30	0.09mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
27	""	31	0.08mg/ℓ以下		0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875		""
28	""		""													""
29	広上取水場	10	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
30	""	21	0.6mg/ℓ以下	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.25	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	""
31	""	22	0.02mg/ℓ以下	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			""
32	""	23	0.06mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
33	""	24	0.03mg/ℓ以下	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
34	""	25	0.1mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
35	""	26	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
36	""	27	0.1mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
37	""	28	0.03mg/ℓ以下	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
38	""	29	0.03mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
39	""	30	0.09mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
40	""	31	0.08mg/ℓ以下	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			""
41	""		""													""
42	鳥越調整場（低区）	10	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
43	""	21	0.6mg/ℓ以下	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			""
44	""	22	0.02mg/ℓ以下	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			""
45	""	23	0.06mg/ℓ以下	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125			0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
46	""	24	0.03mg/ℓ以下	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
47	""	25	0.1mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
48	""	26	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
49	""	27	0.1mg/ℓ以下	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375			0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			""
50	""	28	0.03mg/ℓ以下	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
51	""	29	0.03mg/ℓ以下	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			""
52	""	30	0.09mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
53	""	31	0.08mg/ℓ以下	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			""
54	""		""													""
55	鳥越調整場（高区）	10	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
56	""	21	0.6mg/ℓ以下	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			""
57	""	22	0.02mg/ℓ以下	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			""
58	""	23	0.06mg/ℓ以下	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125			0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
59	""	24	0.03mg/ℓ以下	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
60	""	25	0.1mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
61	""	26	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
62	""	27	0.1mg/ℓ以下	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375			0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375			0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			""
63	""	28	0.03mg/ℓ以下	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			""
64	""	29	0.03mg/ℓ以下	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			""
65	""	30	0.09mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			""
66	""	31	0.08mg/ℓ以下	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			""
67	""		""													""
68	五官野ポンプ場	10	0.01mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
69	""	21	0.6mg/ℓ以下	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	""
70	""	22	0.02mg/ℓ以下		0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875		""
71	""	23	0.06mg/ℓ以下		0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875			0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125		""
72	""	24	0.03mg/ℓ以下		0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125		""
73	""	25	0.1mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
74	""	26	0.01mg/ℓ以下	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
75	""	27	0.1mg/ℓ以下		0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625			0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875		""
76	""	28	0.03mg/ℓ以下		0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125		""
77	""	29	0.03mg/ℓ以下		0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875		""
78	""	30	0.09mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
79	""	31	0.08mg/ℓ以下		0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875		""
80	""		""													""
81	本江監視局	10	0.01mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
82	""	21	0.6mg/ℓ以下		0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375		""
83	""	22	0.02mg/ℓ以下		0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875		""
84	""	23	0.06mg/ℓ以下		0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375			0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875		""
85	""	24	0.03mg/ℓ以下		0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125		""
86	""	25	0.1mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
87	""	26	0.01mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
88	""	27	0.1mg/ℓ以下		0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125			0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375		""
89	""	28	0.03mg/ℓ以下		0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625			0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125		""
90	""	29	0.03mg/ℓ以下		0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875		""
91	""	30	0.09mg/ℓ以下		0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		""
92	""	31	0.08mg/ℓ以下		0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875		""
93	""		""													""
94	中伏木監視局	10	0.01mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
95	""	21	0.6mg/ℓ以下			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	""
96	""	22	0.02mg/ℓ以下			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	""
97	""	23	0.06mg/ℓ以下			0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125			0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	""
98	""	24	0.03mg/ℓ以下			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	""
99	""	25	0.1mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
100	""	26	0.01mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
101	""	27	0.1mg/ℓ以下			0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375			0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875			0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375			0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	""
102	""	28	0.03mg/ℓ以下			0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	""
103	""	29	0.03mg/ℓ以下			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	""
104	""	30	0.09mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
105	""	31	0.08mg/ℓ以下			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	""
106	""		""													""
107	射水消防署大門出張所	10	0.01mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
108	""	21	0.6mg/ℓ以下			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	""
109	""	22	0.02mg/ℓ以下			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	""
110	""	23	0.06mg/ℓ以下			0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125			0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	""
111	""	24	0.03mg/ℓ以下			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	""
112	""	25	0.1mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
113	""	26	0.01mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
114	""	27	0.1mg/ℓ以下			0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375			0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	""
115	""	28	0.03mg/ℓ以下			0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	""
116	""	29	0.03mg/ℓ以下			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	""
117	""	30	0.09mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
118	""	31	0.08mg/ℓ以下			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	""
119	""		""													""
120	枇杷首公民館	10	0.01mg/ℓ以下			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375			0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	""
121	""	21	0.6mg/ℓ以下			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375			0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	""
122	""	22	0.02mg/ℓ以下			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875			0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	""
123	""	23	0.06mg/ℓ以下			0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125			0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625			0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	""
124	""	24	0.03mg/ℓ以下			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125			0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	""
