﻿_id	コード	住所	男日本人	男外国人	男計	女日本人	女外国人	女計	人口数日本人	人口数外国人	人口数計	世帯数日本人	世帯数外国人	世帯数複数国籍	世帯数計
1	01000	庄西町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   251	     8	   259	   252	     8	   260	   503	    16	   519	   231	     5	     3	   239
2	02000	庄西町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   123	     2	   125	   136	     2	   138	   259	     4	   263	   110	     3	     1	   114
3	03000	港町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   399	     7	   406	   420	    19	   439	   819	    26	   845	   423	    15	     3	   441
4	04000	庄川本町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   334	    16	   350	   399	    16	   415	   733	    32	   765	   366	    12	     3	   381
5	05000	本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   238	    11	   249	   270	    15	   285	   508	    26	   534	   226	    11	     2	   239
6	06000	本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   137	     1	   138	   151	     2	   153	   288	     3	   291	   126	     3	      	   129
7	07000	本町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   182	     4	   186	   187	     1	   188	   369	     5	   374	   178	     4	     1	   183
8	08000	放生津町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   171	     1	   172	   214	     1	   215	   385	     2	   387	   189	      	     1	   190
9	09000	中央町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   281	     4	   285	   307	     6	   313	   588	    10	   598	   275	     4	     2	   281
10	10000	桜町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   157	     5	   162	   163	     4	   167	   320	     9	   329	   146	     3	      	   149
11	11000	立町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   192	     2	   194	   234	     2	   236	   426	     4	   430	   195	     1	     1	   197
12	12000	八幡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   202	     9	   211	   236	     5	   241	   438	    14	   452	   205	     6	      	   211
13	13000	八幡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   215	    16	   231	   198	    12	   210	   413	    28	   441	   243	    15	     2	   260
14	14000	八幡町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   197	     3	   200	   240	    10	   250	   437	    13	   450	   204	     8	     1	   213
15	15000	中新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   412	    14	   426	   417	    12	   429	   829	    26	   855	   397	     6	     3	   406
16	16000	二の丸町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   174	    11	   185	   226	     6	   232	   400	    17	   417	   183	     8	      	   191
17	17000	越の潟町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    47	     3	    50	    31	      	    31	    78	     3	    81	    41	     3	      	    44
18	18000	西新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   231	     1	   232	   253	      	   253	   484	     1	   485	   211	     1	      	   212
19	19000	三日曽根　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   232	     8	   240	   272	     4	   276	   504	    12	   516	   203	     7	     2	   212
20	20000	善光寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   420	     3	   423	   439	     8	   447	   859	    11	   870	   345	    10	     1	   356
21	21000	緑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   199	     3	   202	   207	     1	   208	   406	     4	   410	   170	     3	      	   173
22	22000	海王町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    84	     7	    91	   108	    16	   124	   192	    23	   215	   110	    14	     2	   126
23	33010	寺塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   356	     7	   363	   345	     9	   354	   701	    16	   717	   270	    11	     2	   283
24	33020	沖塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   163	     3	   166	   168	     1	   169	   331	     4	   335	   123	     3	      	   126
25	33030	坂東　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    44	      	    44	    51	      	    51	    95	      	    95	    43	      	      	    43
26	33050	朴木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   199	     7	   206	   236	     3	   239	   435	    10	   445	   171	     4	     1	   176
27	33060	川口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	      	   151	   163	    30	   193	   314	    30	   344	   101	    30	      	   131
28	33070	宮袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	      	    60	    56	      	    56	   116	      	   116	    45	      	      	    45
29	33080	松木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   484	    12	   496	   510	     7	   517	   994	    19	  1013	   359	     9	     3	   371
30	34010	作道　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   782	   229	  1011	   750	    78	   828	  1532	   307	  1839	   673	   208	     7	   888
31	34020	鏡宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	   112	   226	   128	    77	   205	   242	   189	   431	    90	   122	      	   212
32	34030	野村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   178	     1	   179	   182	     5	   187	   360	     6	   366	   114	     3	     3	   120
33	34040	沖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	     1	    36	    38	     1	    39	    73	     2	    75	    25	     1	     1	    27
34	34050	久々湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   147	    24	   171	   142	     5	   147	   289	    29	   318	   112	    20	      	   132
35	34060	津幡江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   163	    18	   181	   144	    11	   155	   307	    29	   336	   119	    18	     3	   140
36	34070	殿村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   201	    26	   227	   219	    26	   245	   420	    52	   472	   145	     9	     5	   159
37	34080	今井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   297	     4	   301	   282	     3	   285	   579	     7	   586	   214	     1	     4	   219
38	34090	高木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    72	     1	    73	    75	     1	    76	   147	     2	   149	    57	     1	     1	    59
39	34100	布目　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    42	     4	    46	    47	    10	    57	    89	    14	   103	    30	     2	     1	    33
40	34110	奈呉の江　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
41	34120	神楽町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   174	    14	   188	   194	     4	   198	   368	    18	   386	   144	    12	     1	   157
42	34130	鏡宮弥生一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   161	      	   161	   175	     1	   176	   336	     1	   337	   102	     1	      	   103
43	34140	鏡宮弥生二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   169	      	   169	   168	      	   168	   337	      	   337	    97	      	      	    97
44	35010	片口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   538	    38	   576	   511	    14	   525	  1049	    52	  1101	   428	    39	     5	   472
45	35020	片口高場　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   258	   218	   476	   253	    15	   268	   511	   233	   744	   194	   217	     3	   414
46	35030	片口久々江　　　　　　　　　　　　　　　                    	   112	     3	   115	   103	     3	   106	   215	     6	   221	    85	     2	      	    87
47	35120	新片町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	     1	    31	    27	     1	    28	    57	     2	    59	    21	     1	      	    22
48	35130	新片町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    42	      	    42	    36	      	    36	    78	      	    78	    34	      	      	    34
49	35140	新片町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    32	     5	    37	    31	     6	    37	    63	    11	    74	    24	     3	      	    27
50	35150	新片町四丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	    16	    44	    35	     6	    41	    63	    22	    85	    28	    17	      	    45
51	35160	新片町五丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   123	     5	   128	   101	     6	   107	   224	    11	   235	    92	     4	     2	    98
52	35170	新堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
53	35180	高場新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    84	    11	    95	    70	     3	    73	   154	    14	   168	    63	    11	     1	    75
54	35190	高場新町二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   188	      	   188	   185	      	   185	   373	      	   373	   135	      	      	   135
55	35200	高場新町三丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   143	    12	   155	   158	     6	   164	   301	    18	   319	    92	     5	      	    97
56	35210	高場新町四丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   155	    17	   172	   141	     9	   150	   296	    26	   322	   104	    11	     2	   117
57	36010	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   101	    62	   163	   105	    10	   115	   206	    72	   278	   105	    64	     1	   170
58	36011	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	      	     7	     3	      	     3	    10	      	    10	     6	      	      	     6
59	36020	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    78	     4	    82	   101	     3	   104	   179	     7	   186	    83	     3	     1	    87
60	36021	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	      	    13	    18	      	    18	    31	      	    31	    17	      	      	    17
61	36030	堀岡古明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	   177	    22	   199	   171	    31	   202	   348	    53	   401	   161	    26	     2	   189
62	36040	堀岡明神新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    94	     6	   100	   100	     9	   109	   194	    15	   209	    86	     3	      	    89
63	36050	堀江千石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
64	36060	射水町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   102	    11	   113	   117	     8	   125	   219	    19	   238	    84	     5	     1	    90
65	36070	射水町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    76	    39	   115	    67	    33	   100	   143	    72	   215	    56	    15	     3	    74
66	36080	草岡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    80	      	    80	    86	      	    86	   166	      	   166	    71	      	      	    71
67	36090	草岡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   109	    21	   130	   119	    18	   137	   228	    39	   267	   101	    12	     1	   114
68	36100	海竜町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   259	     4	   263	   246	     7	   253	   505	    11	   516	   161	     3	     1	   165
69	36110	海竜新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
70	37010	海老江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   259	    36	   295	   340	    39	   379	   599	    75	   674	   282	    30	     4	   316
71	37020	海老江練合　　　　　　　　　　　　　　　                    	   239	     9	   248	   233	     4	   237	   472	    13	   485	   202	     8	     1	   211
72	37030	海老江七軒　　　　　　　　　　　　　　　                    	   178	     3	   181	   169	     4	   173	   347	     7	   354	   138	     3	      	   141
73	37040	海老江浜開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    69	     9	    78	    80	     4	    84	   149	    13	   162	    63	     8	      	    71
74	37070	浜開新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   106	     1	   107	   127	     1	   128	   233	     2	   235	    90	     1	      	    91
75	37080	東明西町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   115	     5	   120	   120	     1	   121	   235	     6	   241	    85	     1	     2	    88
76	37090	東明中町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    58	     4	    62	    66	     2	    68	   124	     6	   130	    44	     3	      	    47
77	37100	東明東町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    61	     3	    64	    62	     4	    66	   123	     7	   130	    43	     2	     1	    46
78	37110	東明七軒　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    92	    14	   106	    87	    11	    98	   179	    25	   204	    84	    13	     1	    98
79	37120	有磯一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     2	      	      	     2
80	37130	有磯二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
81	38010	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   118	     7	   125	   110	     5	   115	   228	    12	   240	    90	     5	     1	    96
82	38011	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     3	    63	    68	     9	    77	   128	    12	   140	    58	     5	      	    63
83	38012	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    20	     9	    29	    24	     1	    25	    44	    10	    54	    15	     4	      	    19
84	38020	本江針山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   152	    16	   168	   167	    14	   181	   319	    30	   349	   118	     7	     2	   127
85	38030	本江針山新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    36	      	    36	    45	      	    45	    81	      	    81	    29	      	      	    29
86	38040	本江中新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    25	     3	    28	    19	     2	    21	    44	     5	    49	    19	     1	      	    20
87	38050	本江三箇　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	     8	     3	    11	    14	     4	    18	     9	     3	      	    12
88	38060	本江針山開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    66	     4	    70	    67	     4	    71	   133	     8	   141	    54	     1	      	    55
89	38070	本江利波　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	     2	    15	    11	     1	    12	    24	     3	    27	    10	     1	      	    11
90	38080	本江後新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     3	     5	     2	     1	     3	     4	     4	     8	     2	     2	      	     4
91	38090	本江西　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	     1	     4	     5	      	     5	     8	     1	     9	     5	     1	      	     6
92	38100	本江南　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     1	      	      	     1
93	38110	本江東　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	     3	     8	     5	     4	     9	    10	     7	    17	     7	     2	      	     9
94	38120	本江北　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	    10	    45	    46	    17	    63	    81	    27	   108	    30	    11	      	    41
95	38130	本江中　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
96	38140	足洗新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   158	     5	   163	   153	     1	   154	   311	     6	   317	   120	      	     3	   123
97	38150	かもめ台　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	    15	   144	   129	    15	   144	   258	    30	   288	    86	     9	     1	    96
98	39210	七美　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   298	     3	   301	   341	     5	   346	   639	     8	   647	   278	     2	     2	   282
99	39220	七美中野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   142	     7	   149	   145	     4	   149	   287	    11	   298	   111	     4	     1	   116
100	39230	七美一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
101	39240	七美二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   185	     8	   193	   195	     5	   200	   380	    13	   393	   149	     6	     2	   157
102	41010	三ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  2491	    63	  2554	  2555	    46	  2601	  5046	   109	  5155	  2211	    91	    11	  2313
103	41020	戸破　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  3651	    61	  3712	  3868	   147	  4015	  7519	   208	  7727	  3084	   168	    15	  3267
104	41030	手崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   815	     9	   824	   814	    24	   838	  1629	    33	  1662	   577	    20	     4	   601
105	41040	橋下条　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   546	     1	   547	   592	     1	   593	  1138	     2	  1140	   421	      	     1	   422
106	41050	日宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    14	      	    14	    25	      	    25	     8	      	      	     8
107	41060	橋下条字囲山　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     2	      	     2	     6	      	     6	     3	      	      	     3
108	41070	橋下条字笹山　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
109	41080	青井谷　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   297	      	   297	   314	     4	   318	   611	     4	   615	   221	      	     4	   225
110	41090	宿屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	      	     5	      	      	      	     5	      	     5	     3	      	      	     3
111	41100	野手　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    12	      	    12	    23	      	    23	     9	      	      	     9
112	41110	浄土寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	     2	   147	   160	      	   160	   305	     2	   307	   103	     2	      	   105
113	41120	上野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	      	   120	   131	      	   131	   251	      	   251	   103	      	      	   103
114	41130	平野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	      	    30	    33	      	    33	    63	      	    63	    21	      	      	    21
115	41140	入会地　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    33	      	    33	    17	     1	    18	    50	     1	    51	    35	      	     1	    36
116	41150	流通センター下条１丁目　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
117	41160	流通センター青井谷１丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
118	41170	流通センター青井谷２丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
119	41190	大江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   213	     2	   215	   242	     1	   243	   455	     3	   458	   168	     2	     1	   171
120	41200	鷲塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   345	    17	   362	   346	    19	   365	   691	    36	   727	   264	    22	     7	   293
121	41210	西高木　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   138	    23	   161	   149	      	   149	   287	    23	   310	   108	    21	     1	   130
122	41220	稲積　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   153	     5	   158	   164	     2	   166	   317	     7	   324	   109	     3	      	   112
123	41230	小杉白石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   134	     8	   142	   153	     1	   154	   287	     9	   296	   112	     8	      	   120
124	41250	黒河　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   608	     7	   615	   592	    15	   607	  1200	    22	  1222	   501	    10	     3	   514
125	41260	黒河新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   367	    15	   382	   360	    18	   378	   727	    33	   760	   283	    23	     2	   308
126	41270	塚越　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   177	     2	   179	   170	     2	   172	   347	     4	   351	   127	     1	     1	   129
127	41280	中老田新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    94	     6	   100	   102	      	   102	   196	     6	   202	    74	     6	      	    80
128	41290	中老田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
129	41330	土代　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    71	      	    71	    59	     1	    60	   130	     1	   131	    49	      	     1	    50
130	41340	椎土　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	      	    75	    78	      	    78	   153	      	   153	    52	      	      	    52
131	41350	山本新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    31	      	    31	    39	     1	    40	    70	     1	    71	    27	      	     1	    28
132	41360	小杉北野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    50	      	    50	    50	      	    50	   100	      	   100	    44	      	      	    44
133	41370	山本　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	      	     3	     3	      	     3	     6	      	     6	     2	      	      	     2
134	41380	池多　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   146	    14	   160	   217	    15	   232	   363	    29	   392	   162	     9	     1	   172
135	41390	一条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   711	     3	   714	   677	     3	   680	  1388	     6	  1394	   439	     1	     2	   442
136	41400	本開発　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
137	46000	東太閤山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
138	46010	東太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   139	     2	   141	   154	     2	   156	   293	     4	   297	   105	     1	      	   106
139	46020	東太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   106	      	   106	   232	     1	   233	    80	      	     1	    81
140	46030	東太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   134	     1	   135	   134	     1	   135	   268	     2	   270	   103	     1	      	   104
141	46040	東太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    67	      	    67	    90	      	    90	   157	      	   157	    55	      	      	    55
142	48000	太閤町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   112	     6	   118	   113	     6	   119	   225	    12	   237	   106	     5	      	   111
143	48010	太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   127	     4	   131	   101	     3	   104	   228	     7	   235	   135	     7	      	   142
144	48020	太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   164	    29	   193	   201	    32	   233	   365	    61	   426	   126	    16	     4	   146
145	48030	太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	     5	   125	   146	     3	   149	   266	     8	   274	   115	     5	     1	   121
146	48040	太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   119	    22	   141	   146	    48	   194	   265	    70	   335	   123	    44	     1	   168
147	48050	太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    83	      	    83	    86	      	    86	   169	      	   169	    69	      	      	    69
148	48060	太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    64	      	    64	    61	      	    61	   125	      	   125	    55	      	      	    55
149	48070	太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   148	     1	   149	   135	      	   135	   283	     1	   284	   113	      	     1	   114
150	48080	太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    77	      	    77	    69	     1	    70	   146	     1	   147	    71	      	     1	    72
151	48090	太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   108	     4	   112	    77	     4	    81	   185	     8	   193	    85	     5	     1	    91
152	48100	太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   150	    45	   195	   171	    39	   210	   321	    84	   405	   186	    22	     4	   212
153	49010	中太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
154	49020	中太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   103	      	   103	   105	      	   105	   208	      	   208	    95	      	      	    95
155	49030	中太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   135	      	   135	   147	      	   147	   282	      	   282	   122	      	      	   122
156	49040	中太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   112	      	   112	   126	      	   126	   238	      	   238	    95	      	      	    95
157	49050	中太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     2	    98	   114	     2	   116	   210	     4	   214	    82	     2	      	    84
158	49060	中太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    90	      	    90	   116	      	   116	   206	      	   206	    87	      	      	    87
159	49070	中太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   123	      	   123	   135	      	   135	   258	      	   258	   101	      	      	   101
160	49080	中太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    93	      	    93	    95	      	    95	   188	      	   188	    74	      	      	    74
161	49090	中太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    74	      	    74	    85	     4	    89	   159	     4	   163	    60	     3	     1	    64
162	49100	中太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	      	   112	   114	      	   114	   226	      	   226	    87	      	      	    87
163	49110	中太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
164	49120	中太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	    63	    23	    86	   112	    23	   135	   175	    46	   221	   104	    14	     2	   120
165	49130	中太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    57	     8	    65	    60	     8	    68	   117	    16	   133	    50	     6	     1	    57
166	49140	中太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	    70	    10	    80	   109	    15	   124	   179	    25	   204	    88	     9	     3	   100
167	49150	中太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	    68	      	    68	    69	      	    69	   137	      	   137	    59	      	      	    59
168	49160	中太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	   127	     1	   128	   133	      	   133	   260	     1	   261	   118	      	     1	   119
169	49170	中太閤山１７丁目　　　　　　　　　　　　                    	    55	     2	    57	    57	     1	    58	   112	     3	   115	    30	      	     3	    33
170	49180	中太閤山１８丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     6	      	     6	     6	      	     6	     6	      	      	     6
171	50010	南太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    68	     2	    70	    67	     3	    70	   135	     5	   140	    63	     4	     1	    68
172	50020	南太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   120	     9	   129	   119	     7	   126	   239	    16	   255	   104	     6	      	   110
173	50030	南太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    17	      	    17	    14	      	    14	    31	      	    31	    14	      	      	    14
174	50040	南太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   125	     3	   128	   133	     5	   138	   258	     8	   266	   108	     2	      	   110
175	50050	南太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    99	      	    99	   100	      	   100	   199	      	   199	    78	      	      	    78
176	50060	南太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   104	     1	   105	   107	     3	   110	   211	     4	   215	    80	     1	      	    81
177	50070	南太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   139	     1	   140	   141	     1	   142	   280	     2	   282	   105	      	     2	   107
178	50080	南太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    64	      	    64	    61	     1	    62	   125	     1	   126	    47	      	     1	    48
179	50090	南太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   117	     4	   121	   107	     1	   108	   224	     5	   229	    94	     4	     1	    99
180	50100	南太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	    91	     3	    94	    95	     4	    99	   186	     7	   193	    86	     3	     1	    90
181	50110	南太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	   123	      	   123	   129	     2	   131	   252	     2	   254	   108	     1	      	   109
182	50120	南太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   120	     1	   121	   246	     2	   248	    99	      	     2	   101
183	50130	南太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    89	     1	    90	    83	      	    83	   172	     1	   173	    63	      	     1	    64
184	50140	南太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	   115	      	   115	   134	      	   134	   249	      	   249	   114	      	      	   114
185	50150	南太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	     1	   113	    94	     1	    95	   206	     2	   208	    83	     1	      	    84
186	50160	南太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     5	      	     5	     9	      	     9	     5	      	      	     5
187	61010	西広上　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    26	      	    26	    28	      	    28	    54	      	    54	    18	      	      	    18
188	61020	広上　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   500	     7	   507	   537	     2	   539	  1037	     9	  1046	   336	     1	     6	   343
189	61030	上条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   158	     1	   159	   158	     1	   159	   316	     2	   318	   114	     1	     1	   116
190	61040	島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    90	     7	    97	   115	     1	   116	   205	     8	   213	    67	     7	     1	    75
191	61050	堀内　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    56	      	    56	    62	      	    62	   118	      	   118	    42	      	      	    42
192	61060	下条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    89	     1	    90	    93	      	    93	   182	     1	   183	    63	     1	      	    64
193	61070	土合　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   456	    27	   483	   431	     8	   439	   887	    35	   922	   347	    27	     2	   376
194	61080	二口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    10	      	    10	     9	      	     9	    19	      	    19	     9	      	      	     9
195	61090	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    25	      	    25	    22	     1	    23	    47	     1	    48	    15	      	     1	    16
196	62010	串田　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   344	     2	   346	   359	     6	   365	   703	     8	   711	   259	     2	     4	   265
197	62030	串田新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    95	      	    95	    98	     1	    99	   193	     1	   194	    69	      	     1	    70
198	62040	荒町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	     3	   132	   133	      	   133	   262	     3	   265	    90	     3	      	    93
199	62050	円池　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	     4	    32	    28	      	    28	    56	     4	    60	    19	     4	      	    23
200	62080	生源寺新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     3	      	     3	     7	      	     7	     2	      	      	     2
201	62140	布目沢　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   109	      	   109	   118	      	   118	   227	      	   227	    80	      	      	    80
202	62150	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    97	     1	    98	    94	     3	    97	   191	     4	   195	    67	     1	      	    68
203	62160	梅木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	    12	      	    12	    18	     1	    19	    10	      	     1	    11
204	63010	水戸田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   218	      	   218	   257	      	   257	   475	      	   475	   172	      	      	   172
205	63020	生源寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   190	     8	   198	   190	     2	   192	   380	    10	   390	   142	     8	     2	   152
206	63040	市井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    82	      	    82	    97	      	    97	   179	      	   179	    61	      	      	    61
207	63050	若林　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    53	      	    53	    72	      	    72	   125	      	   125	    47	      	      	    47
