﻿_id	コード	住所	男日本人	男外国人	男計	女日本人	女外国人	女計	人口数日本人	人口数外国人	人口数計	世帯数日本人	世帯数外国人	世帯数複数国籍	世帯数計
1	01000	庄西町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   253	     8	   261	   251	     8	   259	   504	    16	   520	   230	     5	     3	   238
2	02000	庄西町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   125	     2	   127	   139	     2	   141	   264	     4	   268	   110	     3	     1	   114
3	03000	港町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   406	     7	   413	   430	    18	   448	   836	    25	   861	   431	    15	     3	   449
4	04000	庄川本町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   337	    15	   352	   402	    14	   416	   739	    29	   768	   366	    12	     3	   381
5	05000	本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   233	    10	   243	   268	    14	   282	   501	    24	   525	   222	    10	     2	   234
6	06000	本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   140	     1	   141	   153	     2	   155	   293	     3	   296	   128	     3	      	   131
7	07000	本町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   183	     5	   188	   188	     1	   189	   371	     6	   377	   178	     5	     1	   184
8	08000	放生津町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   170	     1	   171	   214	     1	   215	   384	     2	   386	   188	      	     1	   189
9	09000	中央町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   278	     4	   282	   305	     6	   311	   583	    10	   593	   275	     4	     2	   281
10	10000	桜町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   158	     5	   163	   160	     4	   164	   318	     9	   327	   144	     3	      	   147
11	11000	立町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   193	     2	   195	   237	     2	   239	   430	     4	   434	   198	     1	     1	   200
12	12000	八幡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   202	     9	   211	   237	     5	   242	   439	    14	   453	   205	     6	      	   211
13	13000	八幡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   216	    16	   232	   201	    12	   213	   417	    28	   445	   245	    15	     2	   262
14	14000	八幡町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   198	     3	   201	   244	    10	   254	   442	    13	   455	   208	     8	     1	   217
15	15000	中新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   417	    15	   432	   423	    12	   435	   840	    27	   867	   399	     6	     4	   409
16	16000	二の丸町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   176	    11	   187	   230	     9	   239	   406	    20	   426	   184	    11	      	   195
17	17000	越の潟町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    47	     3	    50	    31	      	    31	    78	     3	    81	    41	     3	      	    44
18	18000	西新湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   230	     1	   231	   256	      	   256	   486	     1	   487	   210	     1	      	   211
19	19000	三日曽根　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   238	     8	   246	   282	     6	   288	   520	    14	   534	   208	     9	     2	   219
20	20000	善光寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   418	     3	   421	   436	     9	   445	   854	    12	   866	   337	     9	     1	   347
21	21000	緑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   199	     2	   201	   205	     1	   206	   404	     3	   407	   169	     2	      	   171
22	22000	海王町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    85	     7	    92	   110	    22	   132	   195	    29	   224	   108	    20	     2	   130
23	33010	寺塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   356	     6	   362	   351	     8	   359	   707	    14	   721	   266	    10	     2	   278
24	33020	沖塚原　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   164	     3	   167	   168	     1	   169	   332	     4	   336	   122	     3	      	   125
25	33030	坂東　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    44	      	    44	    51	      	    51	    95	      	    95	    43	      	      	    43
26	33050	朴木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   200	     7	   207	   235	     3	   238	   435	    10	   445	   171	     4	     1	   176
27	33060	川口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   152	      	   152	   162	    31	   193	   314	    31	   345	   101	    31	      	   132
28	33070	宮袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	      	    60	    55	      	    55	   115	      	   115	    45	      	      	    45
29	33080	松木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   485	    12	   497	   509	     7	   516	   994	    19	  1013	   359	     9	     3	   371
30	34010	作道　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   773	   226	   999	   751	    77	   828	  1524	   303	  1827	   662	   202	     7	   871
31	34020	鏡宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	   108	   222	   130	    78	   208	   244	   186	   430	    90	   117	      	   207
32	34030	野村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   179	     1	   180	   184	     7	   191	   363	     8	   371	   115	     6	     2	   123
33	34040	沖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	     1	    36	    38	     1	    39	    73	     2	    75	    24	     1	     1	    26
34	34050	久々湊　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   149	    24	   173	   141	     5	   146	   290	    29	   319	   111	    20	      	   131
35	34060	津幡江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   163	    16	   179	   144	    11	   155	   307	    27	   334	   119	    16	     3	   138
36	34070	殿村　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   203	    26	   229	   218	    25	   243	   421	    51	   472	   145	     9	     5	   159
37	34080	今井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   300	     4	   304	   284	     3	   287	   584	     7	   591	   215	     1	     4	   220
38	34090	高木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    71	     1	    72	    75	     1	    76	   146	     2	   148	    57	     1	     1	    59
39	34100	布目　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    44	     4	    48	    49	    10	    59	    93	    14	   107	    31	     2	     1	    34
40	34110	奈呉の江　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
41	34120	神楽町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   173	    13	   186	   194	     3	   197	   367	    16	   383	   144	    12	     1	   157
42	34130	鏡宮弥生一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   161	      	   161	   174	     1	   175	   335	     1	   336	   102	     1	      	   103
43	34140	鏡宮弥生二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   168	      	   168	   168	      	   168	   336	      	   336	    97	      	      	    97
44	35010	片口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   537	    38	   575	   511	    13	   524	  1048	    51	  1099	   425	    40	     4	   469
45	35020	片口高場　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   262	   188	   450	   253	    15	   268	   515	   203	   718	   194	   187	     3	   384
46	35030	片口久々江　　　　　　　　　　　　　　　                    	   114	     3	   117	   103	     3	   106	   217	     6	   223	    85	     2	      	    87
47	35120	新片町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	     1	    31	    27	     1	    28	    57	     2	    59	    21	     1	      	    22
48	35130	新片町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    44	      	    44	    38	      	    38	    82	      	    82	    35	      	      	    35
49	35140	新片町三丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    32	     5	    37	    31	     6	    37	    63	    11	    74	    24	     3	      	    27
50	35150	新片町四丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    28	    15	    43	    36	     5	    41	    64	    20	    84	    28	    15	      	    43
51	35160	新片町五丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   124	     4	   128	   103	     6	   109	   227	    10	   237	    91	     4	     2	    97
52	35170	新堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
53	35180	高場新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    82	    10	    92	    68	     3	    71	   150	    13	   163	    62	    10	     1	    73
54	35190	高場新町二丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   186	      	   186	   184	      	   184	   370	      	   370	   134	      	      	   134
55	35200	高場新町三丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   146	    12	   158	   161	     6	   167	   307	    18	   325	    92	     5	      	    97
56	35210	高場新町四丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   155	    18	   173	   140	     9	   149	   295	    27	   322	   104	    12	     2	   118
57	36010	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   103	    35	   138	   106	     9	   115	   209	    44	   253	   105	    35	     1	   141
58	36011	堀岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	      	     7	     3	      	     3	    10	      	    10	     6	      	      	     6
59	36020	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    81	     4	    85	   104	     3	   107	   185	     7	   192	    87	     3	     1	    91
60	36021	堀岡新明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	      	    13	    18	      	    18	    31	      	    31	    17	      	      	    17
61	36030	堀岡古明神　　　　　　　　　　　　　　　                    	   178	    26	   204	   172	    30	   202	   350	    56	   406	   161	    29	     2	   192
62	36040	堀岡明神新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    90	     6	    96	    99	     9	   108	   189	    15	   204	    85	     3	      	    88
63	36050	堀江千石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
64	36060	射水町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   103	    11	   114	   117	     8	   125	   220	    19	   239	    84	     5	     1	    90
65	36070	射水町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    78	    39	   117	    66	    33	    99	   144	    72	   216	    56	    15	     3	    74
66	36080	草岡町一丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    80	      	    80	    88	      	    88	   168	      	   168	    71	      	      	    71
67	36090	草岡町二丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   110	    19	   129	   120	    18	   138	   230	    37	   267	   101	    11	     1	   113
68	36100	海竜町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   258	     4	   262	   245	     7	   252	   503	    11	   514	   160	     3	     1	   164
69	36110	海竜新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
70	37010	海老江　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   259	    35	   294	   341	    39	   380	   600	    74	   674	   280	    29	     4	   313
71	37020	海老江練合　　　　　　　　　　　　　　　                    	   241	     9	   250	   235	     4	   239	   476	    13	   489	   202	     8	     1	   211
72	37030	海老江七軒　　　　　　　　　　　　　　　                    	   178	     3	   181	   170	     4	   174	   348	     7	   355	   138	     3	      	   141
73	37040	海老江浜開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    69	     8	    77	    79	     4	    83	   148	    12	   160	    63	     7	      	    70
74	37070	浜開新町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   107	     1	   108	   127	     1	   128	   234	     2	   236	    90	     1	      	    91
75	37080	東明西町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   115	     5	   120	   121	     1	   122	   236	     6	   242	    85	     1	     2	    88
76	37090	東明中町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    58	     5	    63	    65	     2	    67	   123	     7	   130	    44	     4	      	    48
77	37100	東明東町　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    61	     3	    64	    61	     4	    65	   122	     7	   129	    43	     2	     1	    46
78	37110	東明七軒　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    92	    14	   106	    87	    11	    98	   179	    25	   204	    83	    13	     1	    97
79	37120	有磯一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     2	      	      	     2
80	37130	有磯二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
81	38010	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   117	     7	   124	   114	     5	   119	   231	    12	   243	    91	     5	     1	    97
82	38011	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    60	     2	    62	    68	     9	    77	   128	    11	   139	    58	     4	      	    62
83	38012	本江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    20	     9	    29	    25	     1	    26	    45	    10	    55	    15	     4	      	    19
84	38020	本江針山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   151	    15	   166	   168	    14	   182	   319	    29	   348	   118	     7	     2	   127
85	38030	本江針山新　　　　　　　　　　　　　　　                    	    36	      	    36	    45	      	    45	    81	      	    81	    29	      	      	    29
86	38040	本江中新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    25	     3	    28	    19	     2	    21	    44	     5	    49	    19	     1	      	    20
87	38050	本江三箇　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     7	     1	     8	     8	     3	    11	    15	     4	    19	    10	     3	      	    13
88	38060	本江針山開　　　　　　　　　　　　　　　                    	    66	     5	    71	    66	     6	    72	   132	    11	   143	    53	     2	      	    55
89	38070	本江利波　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    13	     2	    15	    11	     1	    12	    24	     3	    27	    10	     1	      	    11
90	38080	本江後新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     2	     3	     5	     2	     1	     3	     4	     4	     8	     2	     2	      	     4
91	38090	本江西　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	     1	     4	     5	      	     5	     8	     1	     9	     5	     1	      	     6
92	38100	本江南　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     1	      	     1	     1	      	     1	     2	      	     2	     1	      	      	     1
93	38110	本江東　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	     3	     8	     5	     4	     9	    10	     7	    17	     7	     2	      	     9
94	38120	本江北　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	    10	    45	    46	    17	    63	    81	    27	   108	    30	    11	      	    41
95	38130	本江中　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	      	     3	     2	      	     2	     5	      	     5	     2	      	      	     2
96	38140	足洗新町一丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   157	     4	   161	   154	     1	   155	   311	     5	   316	   120	      	     2	   122
97	38150	かもめ台　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   128	    15	   143	   131	    15	   146	   259	    30	   289	    85	     9	     1	    95
98	39210	七美　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   301	     3	   304	   344	     5	   349	   645	     8	   653	   281	     2	     2	   285
99	39220	七美中野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   143	     6	   149	   145	     4	   149	   288	    10	   298	   111	     3	     1	   115
100	39230	七美一丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
101	39240	七美二丁目　　　　　　　　　　　　　　　                    	   185	     7	   192	   194	     5	   199	   379	    12	   391	   148	     5	     2	   155
102	41010	三ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  2506	    74	  2580	  2556	    69	  2625	  5062	   143	  5205	  2215	   128	    11	  2354
103	41020	戸破　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	  3643	    69	  3712	  3855	   148	  4003	  7498	   217	  7715	  3072	   177	    15	  3264
104	41030	手崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   821	     9	   830	   817	    24	   841	  1638	    33	  1671	   579	    21	     4	   604
105	41040	橋下条　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   556	     1	   557	   593	     1	   594	  1149	     2	  1151	   424	      	     1	   425
106	41050	日宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    14	      	    14	    25	      	    25	     8	      	      	     8
107	41060	橋下条字囲山　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     2	      	     2	     6	      	     6	     3	      	      	     3
108	41070	橋下条字笹山　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
109	41080	青井谷　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   300	      	   300	   318	     3	   321	   618	     3	   621	   222	      	     3	   225
110	41090	宿屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     5	      	     5	      	      	      	     5	      	     5	     3	      	      	     3
111	41100	野手　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    11	      	    11	    13	      	    13	    24	      	    24	     9	      	      	     9
112	41110	浄土寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   146	     2	   148	   159	      	   159	   305	     2	   307	   102	     2	      	   104
113	41120	上野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   118	      	   118	   134	      	   134	   252	      	   252	   101	      	      	   101
114	41130	平野　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    30	      	    30	    33	      	    33	    63	      	    63	    21	      	      	    21
115	41140	入会地　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    35	      	    35	    17	     1	    18	    52	     1	    53	    36	      	     1	    37
116	41150	流通センター下条１丁目　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
117	41160	流通センター青井谷１丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
118	41170	流通センター青井谷２丁目　　　　　　　　                    	      	      	      	     1	      	     1	     1	      	     1	     1	      	      	     1
119	41190	大江　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   210	     2	   212	   239	     1	   240	   449	     3	   452	   166	     2	     1	   169
120	41200	鷲塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   344	    15	   359	   349	    19	   368	   693	    34	   727	   262	    20	     7	   289
121	41210	西高木　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   139	    23	   162	   148	      	   148	   287	    23	   310	   106	    21	     1	   128
122	41220	稲積　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   153	     5	   158	   161	     2	   163	   314	     7	   321	   108	     3	      	   111
123	41230	小杉白石　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   134	     8	   142	   155	     1	   156	   289	     9	   298	   113	     8	      	   121
124	41250	黒河　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   608	     8	   616	   586	    15	   601	  1194	    23	  1217	   495	    10	     3	   508
125	41260	黒河新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   373	    12	   385	   361	    21	   382	   734	    33	   767	   288	    23	     2	   313
126	41270	塚越　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   172	     2	   174	   168	     2	   170	   340	     4	   344	   125	     1	     1	   127
127	41280	中老田新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    94	     6	   100	   102	      	   102	   196	     6	   202	    74	     6	      	    80
128	41290	中老田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
129	41330	土代　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    71	      	    71	    59	     1	    60	   130	     1	   131	    48	      	     1	    49
130	41340	椎土　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    75	      	    75	    77	      	    77	   152	      	   152	    51	      	      	    51
131	41350	山本新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    33	      	    33	    42	     1	    43	    75	     1	    76	    29	      	     1	    30
132	41360	小杉北野　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    50	      	    50	    51	      	    51	   101	      	   101	    45	      	      	    45
133	41370	山本　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     3	      	     3	     3	      	     3	     6	      	     6	     2	      	      	     2
134	41380	池多　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   150	    17	   167	   220	    16	   236	   370	    33	   403	   164	    10	     1	   175
135	41390	一条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   713	     3	   716	   671	     3	   674	  1384	     6	  1390	   436	     1	     2	   439
136	41400	本開発　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
137	46000	東太閤山　　　　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
138	46010	東太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   139	     2	   141	   157	     2	   159	   296	     4	   300	   104	     1	      	   105
139	46020	東太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   128	     1	   129	   107	      	   107	   235	     1	   236	    79	      	     1	    80
140	46030	東太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   135	     1	   136	   136	     1	   137	   271	     2	   273	   101	     1	      	   102
141	46040	東太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    70	      	    70	    90	      	    90	   160	      	   160	    55	      	      	    55
142	48000	太閤町　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   113	     5	   118	   113	     6	   119	   226	    11	   237	   108	     5	      	   113
143	48010	太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   133	     7	   140	    99	     5	   104	   232	    12	   244	   139	    12	      	   151
144	48020	太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   164	    29	   193	   209	    25	   234	   373	    54	   427	   133	    15	     2	   150
145	48030	太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   124	     3	   127	   147	     3	   150	   271	     6	   277	   115	     3	     1	   119
146	48040	太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   120	    21	   141	   148	    40	   188	   268	    61	   329	   123	    36	      	   159
147	48050	太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    83	      	    83	    86	      	    86	   169	      	   169	    69	      	      	    69
148	48060	太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    64	      	    64	    61	      	    61	   125	      	   125	    55	      	      	    55
149	48070	太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   145	     1	   146	   138	      	   138	   283	     1	   284	   111	      	     1	   112
150	48080	太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	    78	      	    78	    68	     1	    69	   146	     1	   147	    73	      	     1	    74
151	48090	太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　　                    	   107	     4	   111	    78	     4	    82	   185	     8	   193	    85	     5	     1	    91
152	48100	太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   150	    45	   195	   173	    39	   212	   323	    84	   407	   187	    22	     4	   213
153	49010	中太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
154	49020	中太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   104	      	   104	   105	      	   105	   209	      	   209	    95	      	      	    95
155	49030	中太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   135	      	   135	   147	      	   147	   282	      	   282	   122	      	      	   122
156	49040	中太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   111	      	   111	   124	      	   124	   235	      	   235	    93	      	      	    93
157	49050	中太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    96	     2	    98	   113	     2	   115	   209	     4	   213	    81	     2	      	    83
158	49060	中太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    89	      	    89	   116	      	   116	   205	      	   205	    87	      	      	    87
159	49070	中太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   121	      	   121	   134	      	   134	   255	      	   255	   100	      	      	   100
160	49080	中太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    95	      	    95	    98	      	    98	   193	      	   193	    73	      	      	    73
161	49090	中太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    74	      	    74	    85	     4	    89	   159	     4	   163	    60	     3	     1	    64
162	49100	中太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	   118	      	   118	   119	      	   119	   237	      	   237	    89	      	      	    89
163	49110	中太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
164	49120	中太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	    64	    23	    87	   112	    23	   135	   176	    46	   222	   106	    14	     2	   122
165	49130	中太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    58	     8	    66	    61	     8	    69	   119	    16	   135	    51	     7	      	    58
166	49140	中太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	    74	    10	    84	   115	    15	   130	   189	    25	   214	    91	     9	     3	   103
167	49150	中太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	    74	      	    74	    71	      	    71	   145	      	   145	    63	      	      	    63
168	49160	中太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   132	      	   132	   258	     1	   259	   117	      	     1	   118
169	49170	中太閤山１７丁目　　　　　　　　　　　　                    	    57	     2	    59	    56	     1	    57	   113	     3	   116	    30	      	     3	    33
170	49180	中太閤山１８丁目　　　　　　　　　　　　                    	      	      	      	     6	      	     6	     6	      	     6	     6	      	      	     6
171	50010	南太閤山１丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    69	      	    69	    67	     1	    68	   136	     1	   137	    63	      	     1	    64
172	50020	南太閤山２丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   120	     9	   129	   120	     8	   128	   240	    17	   257	   105	     6	      	   111
173	50030	南太閤山３丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    17	      	    17	    14	      	    14	    31	      	    31	    14	      	      	    14
174	50040	南太閤山４丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   125	     3	   128	   132	     5	   137	   257	     8	   265	   108	     2	      	   110
175	50050	南太閤山５丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   103	      	   103	   101	      	   101	   204	      	   204	    78	      	      	    78
176	50060	南太閤山６丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   106	     1	   107	   106	     3	   109	   212	     4	   216	    79	     1	      	    80
177	50070	南太閤山７丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   138	     1	   139	   141	     1	   142	   279	     2	   281	   105	      	     2	   107
178	50080	南太閤山８丁目　　　　　　　　　　　　　                    	    64	      	    64	    61	     1	    62	   125	     1	   126	    47	      	     1	    48
179	50090	南太閤山９丁目　　　　　　　　　　　　　                    	   117	     4	   121	   107	     1	   108	   224	     5	   229	    94	     4	     1	    99
180	50100	南太閤山１０丁目　　　　　　　　　　　　                    	    91	     3	    94	    95	     4	    99	   186	     7	   193	    85	     3	     1	    89
181	50110	南太閤山１１丁目　　　　　　　　　　　　                    	   123	      	   123	   130	     2	   132	   253	     2	   255	   108	     1	      	   109
182	50120	南太閤山１２丁目　　　　　　　　　　　　                    	   126	     1	   127	   119	     1	   120	   245	     2	   247	    98	      	     2	   100
183	50130	南太閤山１３丁目　　　　　　　　　　　　                    	    91	     1	    92	    84	      	    84	   175	     1	   176	    64	      	     1	    65
184	50140	南太閤山１４丁目　　　　　　　　　　　　                    	   115	      	   115	   131	      	   131	   246	      	   246	   113	      	      	   113
185	50150	南太閤山１５丁目　　　　　　　　　　　　                    	   112	     1	   113	    95	     1	    96	   207	     2	   209	    84	     1	      	    85
186	50160	南太閤山１６丁目　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     5	      	     5	     9	      	     9	     5	      	      	     5
187	61010	西広上　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    26	      	    26	    28	      	    28	    54	      	    54	    18	      	      	    18
188	61020	広上　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   508	     7	   515	   542	     2	   544	  1050	     9	  1059	   337	      	     7	   344
189	61030	上条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   159	     1	   160	   159	     1	   160	   318	     2	   320	   110	     1	     1	   112
190	61040	島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    90	     7	    97	   116	     1	   117	   206	     8	   214	    67	     7	     1	    75
191	61050	堀内　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    56	      	    56	    63	      	    63	   119	      	   119	    42	      	      	    42
192	61060	下条　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    89	     1	    90	    93	      	    93	   182	     1	   183	    63	     1	      	    64
193	61070	土合　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   458	    26	   484	   430	     8	   438	   888	    34	   922	   341	    26	     2	   369
194	61080	二口　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    10	      	    10	     9	      	     9	    19	      	    19	     9	      	      	     9
195	61090	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    25	      	    25	    23	     1	    24	    48	     1	    49	    15	      	     1	    16
196	62010	串田　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   348	     2	   350	   361	     6	   367	   709	     8	   717	   260	     2	     4	   266
197	62030	串田新　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    97	      	    97	   100	     1	   101	   197	     1	   198	    70	      	     1	    71
198	62040	荒町　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   129	     2	   131	   134	      	   134	   263	     2	   265	    90	     2	      	    92
199	62050	円池　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    29	     4	    33	    28	      	    28	    57	     4	    61	    19	     4	      	    23
200	62080	生源寺新　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     4	      	     4	     3	      	     3	     7	      	     7	     2	      	      	     2
201	62140	布目沢　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   111	      	   111	   118	      	   118	   229	      	   229	    80	      	      	    80
202	62150	小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    97	     1	    98	    94	     3	    97	   191	     4	   195	    67	     1	      	    68
203	62160	梅木　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	     6	     1	     7	    12	      	    12	    18	     1	    19	    10	      	     1	    11
204	63010	水戸田　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   216	      	   216	   259	      	   259	   475	      	   475	   172	      	      	   172
205	63020	生源寺　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	   192	     8	   200	   189	     2	   191	   381	    10	   391	   140	     8	     2	   150
206	63040	市井　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    82	      	    82	    97	      	    97	   179	      	   179	    61	      	      	    61
207	63050	若林　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    	    54	      	    54	    72	      	    72	   126	      	   126	    48	      	      	    48
