データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
# 共通ID | text | ||
市町村名 | text | ||
施設名 | text | ||
住所1 | text | ||
住所2 | text | ||
住所3 | text | ||
受入対象者 | text | ||
必要と認める事項 | text | ||
管理担当連絡先 | text | ||
重複 | numeric | ||
重複フラグ・一般 | numeric | ||
重複フラグ・福祉 | text | ||
収容人数 | numeric | ||
備考 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
公示日(取消) | text | ||
公示日(指定) | text | ||
避難所等タイプ | numeric | ||
閲覧範囲 | numeric | ||
一般/福祉 | numeric | ||
最終更新日 | timestamp |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年7月5日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年7月5日 |
作成日 | 2024年7月5日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons 表示 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8c097038-55de-42c3-8f6d-fa75158fb39e |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2776bcb5-7d25-4221-b4aa-a1277407ef7f |
Position | 0 |
Size | 17.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |